BHV 2024/25
          
          ÜBL männl. C-Jugend Staffel Süd-Ost 2
          
          SpVgg Altenerding
          - 
          TSV Vilsbiburg, 01.02.2025, 
          15:15 Uhr 
        
      
        
         
  
  Spielbericht (genehmigt)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 20053527 | Gruppe | ÜBL männl. C-Jugend Staffel Süd-Ost 2 | |
| Datum | 01.02.2025, Spielbeginn 15:15 | Heimmannschaft | SpVgg Altenerding | |
| Spielort | Erding, Semptsporthalle Altenerding | Gastmannschaft | TSV Vilsbiburg | 
Heimmannschaft
SpVgg Altenerding
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 1 | Kopischke, Marlon | - | - | ||||||||
| 2 | Eschner, Max | - | - | ||||||||
| 3 | Lex, Johannes | - | - | ||||||||
| 4 | Kreklau, Yunus | - | - | 7 | 0/1 | ||||||
| 6 | Hofstetter, Mattis | - | - | 4 | |||||||
| 9 | Ahmed, Paul | - | - | 12 | 4/4 | ||||||
| 10 | Kollmann, Moritz | - | - | 5 | |||||||
| 13 | Aigner, Luis | - | - | ||||||||
| 14 | Ochsner, Xaver | - | - | ||||||||
| A | Steininger, Tim | - | - | ||||||||
| B | Obermair, Jakob | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 5 | Timeout 1 | 17:29 | |
| 7-Meter-Tore | 4 | Timeout 2 | 39:55 | |
| 2-Minuten | 3 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen | 
Gastmannschaft
TSV Vilsbiburg
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 1 | Kazsoki, Peter | - | - | ||||||||
| 2 | Bennani, Ilias | - | - | 11 | |||||||
| 6 | Nitzsche, Sylvain | - | - | 2 | |||||||
| 7 | Eglsoer, Tobias | - | - | ||||||||
| 8 | Igbokwe, Obinna | - | - | 3 | |||||||
| 10 | Forster, Tobias | - | - | 17 | 0/1 | ||||||
| 12 | Haider, Florian | - | - | ||||||||
| 13 | Schreier, Maximilian | - | - | ||||||||
| A | Lehmann, Lars-Jens | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 07:31 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen | 
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Engl, Dominik | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Kopischke, Markus | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Kopischke, Mona | - | - | - | - | - | - | 
| Sec. C. | Fuczko, Ewa | - | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TSV Vilsbiburg | 
| Ergebnis | 28:33 (13:15) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:33 | 1:0 | Tor | 10 Kollmann, Moritz | 
| Gast | 02:07 | 1:1 | Tor | 2 Bennani, Ilias | 
| Heim | 02:38 | 2:1 | Tor | 9 Ahmed, Paul | 
| Gast | 03:11 | 2:2 | Tor | 10 Forster, Tobias | 
| Gast | 03:32 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 03:39 | 2:2 | 7m ohne Tor | 4 Kreklau, Yunus | 
| Heim | 04:23 | 3:2 | Tor | 10 Kollmann, Moritz | 
| Heim | 07:25 | 4:2 | Tor | 4 Kreklau, Yunus | 
| 07:31 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 07:59 | 5:2 | Tor | 10 Kollmann, Moritz | 
| Heim | 08:13 | 6:2 | Tor | 9 Ahmed, Paul | 
| Gast | 08:13 | 2 Minuten | Anonym | |
| Gast | 08:41 | 6:3 | Tor | 2 Bennani, Ilias | 
| Heim | 09:10 | 7:3 | 7m mit Tor | 9 Ahmed, Paul | 
| Heim | 09:35 | 8:3 | Tor | 4 Kreklau, Yunus | 
| Heim | 10:33 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 10:52 | 8:4 | Tor | 2 Bennani, Ilias | 
| Gast | 11:22 | 8:5 | Tor | 10 Forster, Tobias | 
| Heim | 12:05 | 9:5 | Tor | 4 Kreklau, Yunus | 
| Gast | 12:05 | 2 Minuten | Anonym | |
| Gast | 12:40 | 9:6 | Tor | 10 Forster, Tobias | 
| Gast | 13:46 | 9:7 | Tor | 6 Nitzsche, Sylvain | 
| Heim | 15:03 | 2 Minuten | Anonym | |
| Gast | 15:21 | 9:8 | Tor | 10 Forster, Tobias | 
| Gast | 16:27 | 9:9 | Tor | 10 Forster, Tobias | 
| Gast | 17:26 | 9:10 | Tor | 8 Igbokwe, Obinna | 
| 17:29 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 19:01 | 10:10 | 7m mit Tor | 9 Ahmed, Paul | 
| Gast | 19:59 | 10:11 | Tor | 6 Nitzsche, Sylvain | 
| Heim | 20:47 | 11:11 | Tor | 9 Ahmed, Paul | 
| Heim | 21:26 | 12:11 | Tor | 10 Kollmann, Moritz | 
| Gast | 22:14 | 12:12 | Tor | 10 Forster, Tobias | 
| Gast | 22:20 | 12:13 | Tor | 10 Forster, Tobias | 
| Heim | 22:57 | 13:13 | 7m mit Tor | 9 Ahmed, Paul | 
| Gast | 23:24 | 13:14 | Tor | 10 Forster, Tobias | 
| Gast | 23:43 | 13:15 | Tor | 10 Forster, Tobias | 
| Gast | 25:16 | 13:16 | Tor | 10 Forster, Tobias | 
| Gast | 25:53 | 13:17 | Tor | 10 Forster, Tobias | 
| Heim | 27:25 | 14:17 | Tor | 4 Kreklau, Yunus | 
| Heim | 28:05 | 15:17 | Tor | 10 Kollmann, Moritz | 
| Heim | 29:54 | 16:17 | Tor | 6 Hofstetter, Mattis | 
| Heim | 30:16 | 17:17 | Tor | 4 Kreklau, Yunus | 
| Gast | 31:00 | 17:18 | Tor | 8 Igbokwe, Obinna | 
| Gast | 31:44 | 17:19 | Tor | 2 Bennani, Ilias | 
| Gast | 32:54 | 17:20 | Tor | 2 Bennani, Ilias | 
| Heim | 33:22 | 18:20 | Tor | 9 Ahmed, Paul | 
| Heim | 33:40 | 19:20 | Tor | 9 Ahmed, Paul | 
| Heim | 33:53 | 2 Minuten | Anonym | |
| Gast | 33:57 | 19:20 | 7m ohne Tor | 10 Forster, Tobias | 
| Gast | 34:28 | 19:21 | Tor | 10 Forster, Tobias | 
| Gast | 35:36 | 19:22 | Tor | 2 Bennani, Ilias | 
| Gast | 35:59 | 19:23 | Tor | 10 Forster, Tobias | 
| Gast | 37:50 | 19:24 | Tor | 2 Bennani, Ilias | 
| Gast | 38:48 | 19:25 | Tor | 10 Forster, Tobias | 
| 39:55 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 40:15 | 20:25 | Tor | 6 Hofstetter, Mattis | 
| Heim | 40:50 | 21:25 | Tor | 6 Hofstetter, Mattis | 
| Heim | 41:21 | 22:25 | Tor | 4 Kreklau, Yunus | 
| Gast | 41:30 | 22:26 | Tor | 10 Forster, Tobias | 
| Gast | 42:35 | 22:27 | Tor | 2 Bennani, Ilias | 
| Heim | 43:15 | 23:27 | 7m mit Tor | 9 Ahmed, Paul | 
| Gast | 43:50 | 23:28 | Tor | 2 Bennani, Ilias | 
| Gast | 44:21 | 23:29 | Tor | 8 Igbokwe, Obinna | 
| Heim | 44:35 | 24:29 | Tor | 9 Ahmed, Paul | 
| Heim | 45:09 | 25:29 | Tor | 4 Kreklau, Yunus | 
| Gast | 45:19 | 25:30 | Tor | 2 Bennani, Ilias | 
| Gast | 45:38 | 25:31 | Tor | 10 Forster, Tobias | 
| Heim | 45:57 | 26:31 | Tor | 9 Ahmed, Paul | 
| Gast | 46:17 | 26:32 | Tor | 2 Bennani, Ilias | 
| Gast | 47:38 | 26:33 | Tor | 10 Forster, Tobias | 
| Heim | 47:53 | 27:33 | Tor | 9 Ahmed, Paul | 
| Heim | 48:22 | 2 Minuten | Anonym | |
| Heim | 48:23 | 28:33 | Tor | 6 Hofstetter, Mattis | 
