BHV 2025/26
BL männl. B-Jugend Staffel Süd 2
MTSV Schwabing II - TSV Gilching II, 16.11.2025, 13:00 Uhr

Spielbericht (noch nicht genehmigt)

Spielinformation

Spielnummer 20241114   Gruppe BL männl. B-Jugend Staffel Süd 2
Datum 16.11.2025, Spielbeginn 13:00   Heimmannschaft MTSV Schwabing II
Spielort München, Städt. Schulsporthalle Bauhausplatz 9   Gastmannschaft TSV Gilching II

Heimmannschaft

MTSV Schwabing II

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 Kinzel, Julian - -
2 Jozinovic, Marin - - 13 1/1
4 Lehmeier, Max - - 1
5 Schobloch, Jonathan - - 1
7 Paul, Nando - -
9 Dubos, Stanislas - - 11
11 Kuhn, Titus - - 2
13 Clanget, Ben - - 2
16 Knahn, Emil - -
A Rehrmann, Roque - -    
B Zinn, Moritz - -    
C Sandbank, Bastian - -    
D Deumlich, Collin - -    
E Koller, Vinzent - -    
7-Meter 1   Timeout 1 13:49
7-Meter-Tore 1   Timeout 2 41:17
2-Minuten   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Gastmannschaft

TSV Gilching II

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 Krenzler, Tim - -
2 Andre, Niclas - -
3 Lackmaier, Tobias - - 1
4 Daskalos, Alexandros - - 7
5 Lechner, Andreas - -
6 Prasch, Stefan - -
7 Romacker, Benedikt - -
8 Schmid, Alexander - - 4
9 Schuster, Ludwig - - 9 2/2
11 Berger, Tamino - - 1
15 Scherer, Benjamin - - 6
A Baumert, Korbinian - -    
7-Meter 2   Timeout 1
7-Meter-Tore 2   Timeout 2
2-Minuten 1   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Personen

Rolle Name, Vorname Lizenznr. Verein E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A Stocker, Johanna - - - - -
Zeitn. Lehmeier, Michael - - - - - -
Sek. Pauli, Vincent - - - - - -
Sec. C. Kinzel, Andreas - - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger MTSV Schwabing II
Ergebnis 30:28 (15:11)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Heim 00:38 1:0 Tor 2 Jozinovic, Marin
Gast 03:16 1:1 Tor 8 Schmid, Alexander
Heim 03:26 2:1 Tor 2 Jozinovic, Marin
Gast 04:05 2:2 Tor 8 Schmid, Alexander
Gast 05:12 2:3 Tor 15 Scherer, Benjamin
Heim 07:08 3:3 Tor 2 Jozinovic, Marin
Gast 07:47 3:4 Tor 4 Daskalos, Alexandros
Heim 09:05 4:4 Tor 11 Kuhn, Titus
Gast 09:31 4:5 Tor 9 Schuster, Ludwig
Heim 09:39 5:5 Tor 2 Jozinovic, Marin
Heim 10:52 6:5 Tor 2 Jozinovic, Marin
Gast 12:32 6:6 Tor 9 Schuster, Ludwig
Gast 13:42 6:7 Tor 9 Schuster, Ludwig
13:49 Auszeit Heim
Heim 15:48 7:7 Tor 9 Dubos, Stanislas
Gast 16:23 7:8 Tor 9 Schuster, Ludwig
Heim 17:01 8:8 7m mit Tor 2 Jozinovic, Marin
Gast 18:07 8:9 Tor 11 Berger, Tamino
Heim 18:39 9:9 Tor 2 Jozinovic, Marin
Heim 19:30 10:9 Tor 2 Jozinovic, Marin
Heim 21:02 11:9 Tor 4 Lehmeier, Max
Heim 21:36 12:9 Tor 11 Kuhn, Titus
Gast 22:02 12:10 Tor 9 Schuster, Ludwig
Heim 22:30 13:10 Tor 9 Dubos, Stanislas
Gast 23:06 13:11 Tor 3 Lackmaier, Tobias
Heim 23:16 14:11 Tor 9 Dubos, Stanislas
Heim 24:19 15:11 Tor 9 Dubos, Stanislas
Gast 25:41 15:12 Tor 9 Schuster, Ludwig
Heim 27:36 16:12 Tor 13 Clanget, Ben
Heim 27:55 17:12 Tor 2 Jozinovic, Marin
Gast 28:34 17:13 Tor 4 Daskalos, Alexandros
Gast 29:25 17:14 Tor 4 Daskalos, Alexandros
Heim 29:37 18:14 Tor 5 Schobloch, Jonathan
Heim 30:26 19:14 Tor 9 Dubos, Stanislas
Heim 31:35 20:14 Tor 2 Jozinovic, Marin
Heim 32:55 21:14 Tor 2 Jozinovic, Marin
Heim 33:29 22:14 Tor 9 Dubos, Stanislas
Gast 34:06 22:15 7m mit Tor 9 Schuster, Ludwig
Heim 34:23 23:15 Tor 2 Jozinovic, Marin
Gast 34:50 23:16 7m mit Tor 9 Schuster, Ludwig
Heim 35:58 24:16 Tor 9 Dubos, Stanislas
Heim 36:32 25:16 Tor 13 Clanget, Ben
Gast 37:02 25:17 Tor 4 Daskalos, Alexandros
Gast 37:44 25:18 Tor 8 Schmid, Alexander
Gast 38:56 25:19 Tor 15 Scherer, Benjamin
Heim 40:26 26:19 Tor 9 Dubos, Stanislas
Gast 41:12 26:20 Tor 15 Scherer, Benjamin
41:17 Auszeit Heim
Gast 41:49 26:21 Tor 15 Scherer, Benjamin
Gast 42:30 26:22 Tor 8 Schmid, Alexander
Gast 43:12 26:23 Tor 4 Daskalos, Alexandros
Heim 43:44 27:23 Tor 2 Jozinovic, Marin
Gast 45:13 27:24 Tor 9 Schuster, Ludwig
Gast 46:46 2 Minuten Anonym
Gast 47:49 27:25 Tor 4 Daskalos, Alexandros
Heim 48:16 28:25 Tor 9 Dubos, Stanislas
Gast 48:40 28:26 Tor 4 Daskalos, Alexandros
Heim 48:57 29:26 Tor 9 Dubos, Stanislas
Gast 49:16 29:27 Tor 15 Scherer, Benjamin
Heim 49:56 30:27 Tor 9 Dubos, Stanislas
Gast 50:00 30:28 Tor 15 Scherer, Benjamin