Darmstadt 2024/2025
Männliche E-Jugend - 2.Bezirksklasse Gruppe 3-R
TV Lampertheim II
-
TV Trebur II, 22.03.2025,
14:30 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 0 | Gruppe | Männliche E-Jugend - 2.Bezirksklasse Gruppe 3-R | |
| Datum | 22.03.2025, Spielbeginn 14:30 | Heimmannschaft | TV Lampertheim II | |
| Spielort | Jahnhalle - Sportzentrum Ost | Gastmannschaft | TV Trebur II |
Heimmannschaft
TV Lampertheim II
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 3 | Müller, Ben | - | - | ||||||||
| 5 | Buntrock, Leo | - | - | ||||||||
| 7 | Daum, Samuel | - | - | ||||||||
| 8 | Merkel, Lara | - | - | ||||||||
| 15 | Bauer, Pia | - | - | ||||||||
| 17 | Zimmermann, Nora | - | - | ||||||||
| 18 | Ringel, Lasse | - | - | ||||||||
| 19 | Speicher, Priya | - | - | ||||||||
| 21 | Diallo, Mariam | - | - | ||||||||
| 24 | Schollmeier, Lukas | - | - | ||||||||
| 25 | Buschbacher, Rouven | - | - | ||||||||
| 30 | Schneider, Lian | - | - | ||||||||
| 31 | Döll, Sofia | - | - | ||||||||
| 32 | Kohl, Jady-Breyden | - | - | ||||||||
| A | Bauer, Niklas | - | - | ||||||||
| B | Walzel, Michael | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 29:46 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TV Trebur II
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 3 | Abdelfattah, Elias | - | - | ||||||||
| 4 | Hamann, Konrad | - | - | ||||||||
| 6 | Häckel, Jonas Christian | - | - | ||||||||
| 7 | Deja, Luca Benjamin | - | - | ||||||||
| 10 | Biber, Hannes | - | - | ||||||||
| 11 | Wolf, Simon Benjamin | - | - | ||||||||
| 13 | Metzler, Lars | - | - | ||||||||
| 29 | Georgiev, Yordan Georgiev | - | - | ||||||||
| 30 | Grünwald, Max | - | - | ||||||||
| A | Rühl, Frederik | - | - | ||||||||
| B | Gössl, Marcus | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 27:13 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR B | beckenbach, lias | - | - | - | - | - | - |
| SR A | störmer, sebastian | - | - | - | - | - | - |
| Zeitn. | geyer, lukas | - | - | - | - | - | - |
| Sek. | schollmeier, rene | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TV Trebur II |
| Ergebnis | 15:21 (7:12) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 00:58 | 0:1 | Tor | Anonym |
| Heim | 01:15 | 1:1 | Tor | Anonym |
| Heim | 02:47 | 2:1 | Tor | Anonym |
| Gast | 03:34 | 2:2 | Tor | Anonym |
| Heim | 04:29 | 3:2 | Tor | Anonym |
| Heim | 05:15 | 4:2 | Tor | Anonym |
| Gast | 06:56 | 4:3 | Tor | Anonym |
| Gast | 07:47 | 4:4 | Tor | Anonym |
| Gast | 08:08 | 4:5 | Tor | Anonym |
| Gast | 09:26 | 4:6 | Tor | Anonym |
| Gast | 10:21 | 4:7 | Tor | Anonym |
| Gast | 10:38 | 4:8 | Tor | Anonym |
| Gast | 11:02 | 4:9 | Tor | Anonym |
| Heim | 12:42 | 5:9 | Tor | Anonym |
| Gast | 13:39 | 5:10 | Tor | Anonym |
| Gast | 15:13 | 5:11 | Tor | Anonym |
| Heim | 18:25 | 6:11 | Tor | Anonym |
| Heim | 18:54 | 7:11 | Tor | Anonym |
| Gast | 19:38 | 7:12 | Tor | Anonym |
| Heim | 20:15 | 8:12 | Tor | Anonym |
| Heim | 21:58 | 9:12 | Tor | Anonym |
| Heim | 23:57 | 10:12 | Tor | Anonym |
| Gast | 24:27 | 10:13 | Tor | Anonym |
| Heim | 24:48 | 11:13 | Tor | Anonym |
| Heim | 26:08 | 12:13 | Tor | Anonym |
| Gast | 26:34 | 12:14 | Tor | Anonym |
| 27:13 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 27:36 | 12:15 | Tor | Anonym |
| Gast | 29:32 | 12:16 | Tor | Anonym |
| 29:46 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 31:07 | 13:16 | Tor | Anonym |
| Gast | 31:27 | 13:17 | Tor | Anonym |
| Gast | 32:08 | 13:18 | Tor | Anonym |
| Gast | 33:36 | 13:19 | Tor | Anonym |
| Heim | 37:13 | 14:19 | 7m mit Tor | Anonym |
| Gast | 38:34 | 14:20 | Tor | Anonym |
| Gast | 39:03 | 14:21 | Tor | Anonym |
| Heim | 39:34 | 15:21 | Tor | Anonym |