HHV Qualifikation 2025/26
HHV-MJB-Quali 25/26 - Runde 1 Gruppe 4
TV Hüttenberg
-
HSG Bensh./Auerb., 11.05.2025,
13:20 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 5 | Gruppe | HHV-MJB-Quali 25/26 - Runde 1 Gruppe 4 | |
| Datum | 11.05.2025, Spielbeginn 13:20 | Heimmannschaft | TV Hüttenberg | |
| Spielort | Sporthalle Schelmengraben Dotzheim | Gastmannschaft | HSG Bensh./Auerb. |
Heimmannschaft
TV Hüttenberg
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 3 | Paul, Mika | - | - | ||||||||
| 4 | Detsch, Hans Sebastian | - | - | 1 | |||||||
| 6 | Pfeiffer, Moritz | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
| 7 | Fritzsche, Henrik Georg | - | - | 2 | |||||||
| 8 | Tomescu, Luca | - | - | ||||||||
| 9 | Kleinschmidt, Tim Paul | - | - | 5 | |||||||
| 10 | Bleich, Alexander | - | - | 3 | |||||||
| 11 | Kertesz, Konstantin Philipp | - | - | ||||||||
| 12 | Klein, Janne Linus | - | - | ||||||||
| 13 | Krug, Oskar | - | - | 2 | |||||||
| 14 | Fiedler, Ben | - | - | 1 | |||||||
| 15 | Diebowski, Tim Michel | - | - | ||||||||
| 17 | Keller, Jonah | - | - | 1 | |||||||
| 54 | Gabor, Zeteny | - | - | ||||||||
| A | Lambmann, Tobias | - | - | ||||||||
| B | Well, Claus | - | - | ||||||||
| C | Lang, Pascal | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSG Bensh./Auerb.
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Kaplan-Reiterer, Ben | - | - | ||||||||
| 3 | Narahawarin, Aska | - | - | ||||||||
| 4 | Schäfer, Silas | - | - | 1 | |||||||
| 6 | Grimm, Henry | - | - | ||||||||
| 7 | Murolo, Nicolas Alexander Rita | - | - | ||||||||
| 9 | Klein, Hannes | - | - | ||||||||
| 11 | Rossmann, Tom | - | - | 0/1 | |||||||
| 13 | Schuster, Marius | - | - | 5 | |||||||
| 14 | Bonerz, Noah | - | - | ||||||||
| 17 | Rindfleisch, Jonas | - | - | ||||||||
| 18 | Hanida, Salim Haron | - | - | ||||||||
| A | Höly, Franz-Josef | - | - | ||||||||
| B | Lippiello, Paolo | - | - | ||||||||
| C | Bonerz, Daniel | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Ekk, Anton | - | - | - | - | - | |
| SR B | Walter, Darwin | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Blömeke, Hans-Jürgen | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Bräckow, Frank | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TV Hüttenberg |
| Ergebnis | 17:6 (8:4) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 00:32 | 0:1 | Tor | 13 Schuster, Marius |
| Heim | 00:40 | 1:1 | Tor | 17 Keller, Jonah |
| Gast | 01:08 | 1:2 | Tor | 13 Schuster, Marius |
| Gast | 01:47 | 1:3 | Tor | 13 Schuster, Marius |
| Heim | 02:21 | 2:3 | 7m mit Tor | 6 Pfeiffer, Moritz |
| Heim | 03:48 | 3:3 | Tor | 6 Pfeiffer, Moritz |
| Heim | 04:26 | 4:3 | Tor | 10 Bleich, Alexander |
| Heim | 05:16 | 5:3 | Tor | 7 Fritzsche, Henrik Georg |
| Heim | 06:33 | 6:3 | Tor | 7 Fritzsche, Henrik Georg |
| Gast | 07:14 | 6:3 | 7m ohne Tor | 11 Rossmann, Tom |
| Heim | 08:02 | 7:3 | Tor | 4 Detsch, Hans Sebastian |
| Gast | 08:14 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 08:36 | 7:4 | Tor | 4 Schäfer, Silas |
| Heim | 13:40 | 8:4 | Tor | 13 Krug, Oskar |
| Heim | 18:04 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 19:03 | 9:4 | Tor | 9 Kleinschmidt, Tim Paul |
| Heim | 20:24 | 10:4 | Tor | 13 Krug, Oskar |
| Heim | 21:06 | 11:4 | Tor | 14 Fiedler, Ben |
| Gast | 23:02 | 11:5 | Tor | 13 Schuster, Marius |
| Heim | 26:39 | 12:5 | Tor | 9 Kleinschmidt, Tim Paul |
| Gast | 27:08 | 12:6 | Tor | 13 Schuster, Marius |
| Heim | 27:27 | 13:6 | Tor | 9 Kleinschmidt, Tim Paul |
| Heim | 27:54 | 14:6 | Tor | 10 Bleich, Alexander |
| Heim | 29:01 | 15:6 | Tor | 9 Kleinschmidt, Tim Paul |
| Heim | 29:27 | 16:6 | Tor | 9 Kleinschmidt, Tim Paul |
| Heim | 29:54 | 17:6 | Tor | 10 Bleich, Alexander |