HR Braunschweig-Göttingen 2025/26
Vorrunde MJE Staffel 6
HSG Plesse-Hardenberg e.V. II
-
HSG Solling, 28.09.2025,
09:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 94613 | Gruppe | Vorrunde MJE Staffel 6 | |
| Datum | 28.09.2025, Spielbeginn 09:00 | Heimmannschaft | HSG Plesse-Hardenberg e.V. II | |
| Spielort | Bovenden, SH | Gastmannschaft | HSG Solling |
Heimmannschaft
HSG Plesse-Hardenberg e.V. II
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Fischer, Ole | - | - | 1 | |||||||
| 3 | Brunotte, Ben | - | - | 1 | |||||||
| 4 | Henze, Jorge | - | - | ||||||||
| 5 | Wallbrecht, Luis Frederick | - | - | ||||||||
| 7 | König, Frederik | - | - | 3 | |||||||
| 8 | Brunotte, Leon | - | - | 1 | |||||||
| 9 | Malindretos, Jan | - | - | ||||||||
| 11 | Manzke, Julian | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
| 15 | Grzeganek, Lukas | - | - | 1 | |||||||
| 16 | Kaiser, Jannis | - | - | ||||||||
| 17 | Meck, Ben | - | - | ||||||||
| 18 | Tusch, Joel | - | - | 1 | |||||||
| A | Hungerland, Kai | - | - | ||||||||
| B | Walbrecht, Sonja | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 29:24 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSG Solling
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Sadaat, Daniel | - | - | ||||||||
| 2 | Weyer, Lennox | - | - | 1 | |||||||
| 5 | Becker, Felix | - | - | 1 | |||||||
| 6 | Rux, Jonas | - | - | 1 | |||||||
| 7 | Jäschke, Emilio | - | - | ||||||||
| 8 | Buschatzky, Jonas | - | - | 7 | |||||||
| 10 | Mauch, Leon | - | - | 4 | |||||||
| 11 | Stiebenz, Henry | - | - | 3 | |||||||
| 12 | Christensen, Ole | - | - | ||||||||
| 15 | Schulz, Jonah | - | - | ||||||||
| 19 | Engel, Devin | - | - | ||||||||
| 20 | Kleinsorge, Linus | - | - | ||||||||
| A | Buschatzky, Lennox | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Pütz, Lotta | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Manzke, Anika | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Kaiser, Marc | - | - | - | - | - | |
| SR B | Eberl, Amelie Marlene | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | HSG Solling |
| Ergebnis | 10:17 (6:7) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 00:24 | 0:1 | Tor | 5 Becker, Felix |
| Gast | 01:37 | 0:2 | Tor | 10 Mauch, Leon |
| Gast | 03:24 | 0:3 | Tor | 11 Stiebenz, Henry |
| Heim | 03:44 | 1:3 | Tor | 8 Brunotte, Leon |
| Gast | 04:35 | 1:4 | Tor | 8 Buschatzky, Jonas |
| Heim | 04:50 | 2:4 | Tor | 15 Grzeganek, Lukas |
| Heim | 05:26 | 3:4 | Tor | 18 Tusch, Joel |
| Gast | 05:59 | 3:5 | Tor | 2 Weyer, Lennox |
| Heim | 07:35 | 4:5 | Tor | 3 Brunotte, Ben |
| Heim | 08:31 | 5:5 | Tor | 7 König, Frederik |
| Heim | 08:35 | 6:5 | Tor | 2 Fischer, Ole |
| Gast | 16:20 | 6:6 | Tor | 6 Rux, Jonas |
| Gast | 17:12 | 6:7 | Tor | 8 Buschatzky, Jonas |
| Heim | 21:31 | 7:7 | Tor | 7 König, Frederik |
| Gast | 22:01 | 7:8 | Tor | 11 Stiebenz, Henry |
| Gast | 22:41 | 7:9 | Tor | 10 Mauch, Leon |
| Heim | 25:36 | 8:9 | Tor | 7 König, Frederik |
| Gast | 28:43 | 8:10 | Tor | 10 Mauch, Leon |
| 29:24 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 29:37 | 8:11 | Tor | 8 Buschatzky, Jonas |
| Gast | 30:55 | 8:12 | Tor | 8 Buschatzky, Jonas |
| Gast | 31:47 | 8:13 | Tor | 8 Buschatzky, Jonas |
| Heim | 33:53 | 9:13 | Tor | 11 Manzke, Julian |
| Gast | 35:57 | 9:14 | Tor | 8 Buschatzky, Jonas |
| Gast | 36:42 | 9:15 | Tor | 11 Stiebenz, Henry |
| Gast | 37:47 | 9:16 | Tor | 8 Buschatzky, Jonas |
| Gast | 39:27 | 9:17 | Tor | 10 Mauch, Leon |
| Heim | 40:00 | 10:17 | 7m mit Tor | 11 Manzke, Julian |