HR Bremen-Nordsee 2024/25
Runde 11 mJE Gruppe 2
HG Jever/Schortens II
-
VfL Rastede, 22.03.2025,
11:15 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 23001124 | Gruppe | Runde 11 mJE Gruppe 2 | |
Datum | 22.03.2025, Spielbeginn 11:15 | Heimmannschaft | HG Jever/Schortens II | |
Spielort | Alt Rastede, SH | Gastmannschaft | VfL Rastede |
Heimmannschaft
HG Jever/Schortens II
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Scholz, Theo Bosse | - | - | ||||||||
2 | Becker, Svea Sophie | - | - | ||||||||
3 | Beckmann, Henry Paul | - | - | ||||||||
4 | Onken, Tomma | - | - | ||||||||
6 | Rieken, Hannah | - | - | ||||||||
7 | Heyen, Til | - | - | ||||||||
8 | Lüken, Mathis | - | - | ||||||||
9 | Rothert, Klaas | - | - | ||||||||
10 | Schaefer, Emmo | - | - | ||||||||
11 | Doyen, Tabea | - | - | ||||||||
12 | Prost, Romy | - | - | ||||||||
14 | Spratt, Sherilyn | - | - | ||||||||
15 | Haase, Lona | - | - | ||||||||
A | Gawenda, Christina | - | - | ||||||||
B | Janßen, Junus | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
VfL Rastede
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Dieckmann, Max | - | - | ||||||||
4 | Lorenz, Jonte | - | - | ||||||||
9 | Wagner, Jannes | - | - | ||||||||
11 | Mai, Bruno | - | - | ||||||||
13 | von Garrel, Henri | - | - | ||||||||
14 | Ohm, Jona | - | - | ||||||||
15 | El-Kaakour, Lukas | - | - | ||||||||
16 | Franke, Paul | - | - | ||||||||
17 | Arntjen, Josha | - | - | ||||||||
18 | Diekhofer, Jesko | - | - | ||||||||
20 | Niemann, Jonathan | - | - | ||||||||
21 | Schramm, Bennet | - | - | ||||||||
22 | Al-Bayati, Muayed | - | - | ||||||||
A | Ohm, Sonja | - | - | ||||||||
B | Bohmbach, Ole | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Bohmbach, Lasse | - | - | - | - | - | |
SR B | Schmidt, Lasse | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Ohm, Lasse | - | - | - | - | - | - |
Sek. | Kollecker, Elisa | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | HG Jever/Schortens II |
Ergebnis | 11:9 (11:9) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:19 | 1:0 | Tor | Anonym |
Gast | 00:30 | 1:1 | Tor | Anonym |
Heim | 00:54 | 2:1 | Tor | Anonym |
Heim | 02:38 | 3:1 | Tor | Anonym |
Heim | 03:23 | 4:1 | Tor | Anonym |
Heim | 05:05 | 5:1 | Tor | Anonym |
Gast | 05:39 | 5:2 | Tor | Anonym |
Heim | 06:04 | 6:2 | Tor | Anonym |
Gast | 06:19 | 6:3 | Tor | Anonym |
Heim | 07:01 | 7:3 | Tor | Anonym |
Gast | 08:21 | 7:4 | Tor | Anonym |
Heim | 08:53 | 8:4 | Tor | Anonym |
Gast | 09:22 | 8:5 | Tor | Anonym |
Heim | 09:38 | 9:5 | Tor | Anonym |
Gast | 09:56 | 9:6 | Tor | Anonym |
Gast | 12:19 | 9:7 | Tor | Anonym |
Gast | 12:45 | 9:8 | Tor | Anonym |
Heim | 13:21 | 10:8 | Tor | Anonym |
Gast | 13:49 | 10:9 | Tor | Anonym |
Heim | 14:15 | 11:9 | Tor | Anonym |