HR Bremen-Nordsee 2024/25
Runde 13 mJE Gruppe 2
VfL Rastede
-
TS Hoykenkamp, 10.05.2025,
12:10 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 23001325 | Gruppe | Runde 13 mJE Gruppe 2 | |
Datum | 10.05.2025, Spielbeginn 12:10 | Heimmannschaft | VfL Rastede | |
Spielort | Oldenburg, SZ-Eversten | Gastmannschaft | TS Hoykenkamp |
Heimmannschaft
VfL Rastede
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Dieckmann, Max | - | - | ||||||||
9 | Arntjen, Josha | - | - | ||||||||
11 | Mai, Bruno | - | - | ||||||||
13 | von Garrel, Henri | - | - | ||||||||
14 | Ohm, Jona | - | - | ||||||||
16 | El-Kaakour, Lukas | - | - | ||||||||
18 | Diekhofer, Jesko | - | - | ||||||||
19 | Wagner, Jannes | - | - | ||||||||
20 | Franke, Paul | - | - | ||||||||
22 | Al-Bayati, Muayed | - | - | ||||||||
A | Ohm, Sonja | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TS Hoykenkamp
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Müller-Hill, Theo | - | - | ||||||||
3 | Mocker, Mika | - | - | ||||||||
5 | Sudau, Johann | - | - | ||||||||
6 | Simmel, Jonas | - | - | ||||||||
8 | Ketteniß, Samu | - | - | ||||||||
10 | Wilkens, Jannik | - | - | ||||||||
11 | Burmeister, Jan | - | - | ||||||||
13 | Wilkens, Christoph | - | - | ||||||||
14 | Moritz, Egbers | - | - | ||||||||
A | Garmhausen, Klaus | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Cordes, Luisa | - | - | - | - | - | |
SR B | Kickbusch, Tomma | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | - |
Ergebnis | 9:9 (4:3) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 00:52 | 0:1 | Tor | Anonym |
Heim | 01:36 | 1:1 | Tor | Anonym |
Heim | 03:22 | 2:1 | Tor | Anonym |
Gast | 04:24 | 2:2 | Tor | Anonym |
Heim | 04:40 | 3:2 | Tor | Anonym |
Gast | 05:23 | 3:3 | Tor | Anonym |
Heim | 09:05 | 4:3 | Tor | Anonym |
Gast | 10:19 | 4:4 | Tor | Anonym |
Heim | 10:38 | 5:4 | Tor | Anonym |
Heim | 11:44 | 6:4 | Tor | Anonym |
Heim | 13:02 | 7:4 | Tor | Anonym |
Gast | 13:58 | 7:5 | Tor | Anonym |
Gast | 14:31 | 7:6 | Tor | Anonym |
Gast | 16:25 | 7:7 | Tor | Anonym |
Gast | 18:14 | 7:8 | Tor | Anonym |
Heim | 18:47 | 8:8 | Tor | Anonym |
Gast | 19:17 | 8:9 | Tor | Anonym |
Heim | 19:32 | 9:9 | Tor | Anonym |