HR Bremen-Nordsee 2025/26
Regionsoberliga Männer West
VfL Oldenburg - HSG Varel III, 30.10.2025, 20:30 Uhr

Spielbericht (genehmigt)

Spielinformation

Spielnummer 11170   Gruppe Regionsoberliga Männer West
Datum 30.10.2025, Spielbeginn 20:30   Heimmannschaft VfL Oldenburg
Spielort Oldenburg, Robert-Schumann-Halle   Gastmannschaft HSG Varel III

Heimmannschaft

VfL Oldenburg

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 Engler, Claas - -
6 Schuhmann, Felix - - 1
7 El-Kaakour, Nabil - - 8 1/3
8 Simon, Pascal - - 2 07:36 32:08 41:53 41:53
9 Bock, Jonas - -
10 Fischer, Jan-Simon - - 4 2/2 04:23
11 Sinnen, Maurice - -
13 Gottschalg, Eric - - 6
14 Knake, Jonas - - 8
25 Hempen, Christian - -
31 Bruns, Mattes - -
33 Schnittger, Hans-Peter - - 3
74 Haugke, Paul - - 20:41
A Hoppe, Adrian - -     41:53 42:31
7-Meter 5   Timeout 1 57:18
7-Meter-Tore 3   Timeout 2
2-Minuten 6   Timeout 3
gelbe Karten 1   Disqualifikationen 1

Gastmannschaft

HSG Varel III

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
3 Widiker, David - - 1
5 Steffen, Malte - - 52:13
8 Reuter, Marcel - - 2
9 Gerdes, Marcus - - 1
15 Toepler, Joost-Fiete - - 6 46:36 58:22
17 Splitthoff, Bennett - - 8 0/1
18 Langner, Lennart - -
20 Theilen, Thore - - 4
23 Meier, Moritz - - 44:38
32 Helmke, Niklas - -
36 Hennig, Maximilian - -
46 Steffen, Jan - -
73 Hoffmann, Marco - - 4 2/4 19:57
74 Deters, Julian - - 7 2/2 13:13
A Hartmann, Björn - -    
B Theilen, Marten - -    
C Reichert, Rik - -    
7-Meter 7   Timeout 1 54:25
7-Meter-Tore 4   Timeout 2
2-Minuten 6   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Personen

Rolle Name, Vorname Lizenznr. Verein E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A Marcks, Enrico - - - - -
SR B Marcks, Sophie-Marie - - - - -
Sek. El-Kaakour, Birgit - - - - -
Zeitn. Elfers, Roman - - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger HSG Varel III
Ergebnis 32:33 (12:16)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Gast 02:37 0:1 Tor 15 Toepler, Joost-Fiete
Gast 03:37 0:2 Tor 8 Reuter, Marcel
Heim 04:08 1:2 Tor 33 Schnittger, Hans-Peter
Heim 04:23 2 Minuten 10 Fischer, Jan-Simon
Gast 05:54 1:3 Tor 17 Splitthoff, Bennett
Gast 06:47 1:4 Tor 8 Reuter, Marcel
Heim 07:27 2:4 Tor 10 Fischer, Jan-Simon
Heim 07:36 2 Minuten 8 Simon, Pascal
Heim 10:14 3:4 Tor 14 Knake, Jonas
Heim 11:03 4:4 Tor 14 Knake, Jonas
Gast 11:33 4:5 Tor 15 Toepler, Joost-Fiete
Gast 13:13 2 Minuten 74 Deters, Julian
Gast 14:20 4:6 Tor 73 Hoffmann, Marco
Heim 14:32 5:6 Tor 14 Knake, Jonas
Gast 15:02 5:7 Tor 15 Toepler, Joost-Fiete
Heim 15:10 6:7 Tor 14 Knake, Jonas
Gast 16:56 6:8 7m mit Tor 73 Hoffmann, Marco
Heim 17:29 7:8 Tor 8 Simon, Pascal
Gast 18:00 7:9 Tor 17 Splitthoff, Bennett
Heim 18:44 8:9 7m mit Tor 7 El-Kaakour, Nabil
Gast 19:40 8:10 Tor 20 Theilen, Thore
Gast 19:57 2 Minuten 73 Hoffmann, Marco
Heim 20:41 2 Minuten 74 Haugke, Paul
Gast 21:03 8:11 Tor 15 Toepler, Joost-Fiete
Heim 21:11 9:11 Tor 7 El-Kaakour, Nabil
Gast 21:33 9:12 Tor 15 Toepler, Joost-Fiete
Heim 21:43 10:12 Tor 33 Schnittger, Hans-Peter
Gast 22:16 10:12 7m ohne Tor 73 Hoffmann, Marco
Gast 24:10 10:13 Tor 17 Splitthoff, Bennett
Heim 24:53 10:13 7m ohne Tor 7 El-Kaakour, Nabil
Gast 26:14 10:14 Tor 3 Widiker, David
Gast 27:16 10:15 Tor 9 Gerdes, Marcus
Heim 27:39 11:15 Tor 7 El-Kaakour, Nabil
Gast 28:12 11:16 7m mit Tor 73 Hoffmann, Marco
Heim 29:01 12:16 Tor 14 Knake, Jonas
Gast 30:55 12:17 Tor 20 Theilen, Thore
Heim 31:30 13:17 Tor 8 Simon, Pascal
Gast 32:08 13:18 Tor 17 Splitthoff, Bennett
Heim 32:08 2 Minuten 8 Simon, Pascal
Gast 33:09 13:19 Tor 73 Hoffmann, Marco
Heim 33:49 14:19 Tor 33 Schnittger, Hans-Peter
Gast 34:53 14:19 7m ohne Tor 73 Hoffmann, Marco
Gast 35:43 14:20 Tor 20 Theilen, Thore
Heim 36:05 15:20 Tor 14 Knake, Jonas
Heim 37:14 16:20 Tor 7 El-Kaakour, Nabil
Heim 38:14 17:20 Tor 10 Fischer, Jan-Simon
Gast 38:45 17:21 Tor 74 Deters, Julian
Gast 39:32 17:22 Tor 15 Toepler, Joost-Fiete
Gast 40:06 17:22 7m ohne Tor 17 Splitthoff, Bennett
Heim 41:14 18:22 Tor 6 Schuhmann, Felix
Heim 41:53 2 Minuten 8 Simon, Pascal
Heim 41:53 ohne Bericht 8 Simon, Pascal
Heim 41:53 Verwarnung A Hoppe, Adrian
Gast 41:57 18:23 7m mit Tor 74 Deters, Julian
Heim 42:31 2 Minuten A Hoppe, Adrian
Heim 43:24 19:23 Tor 14 Knake, Jonas
Gast 43:50 19:24 Tor 20 Theilen, Thore
Gast 44:38 2 Minuten 23 Meier, Moritz
Heim 44:49 19:24 7m ohne Tor 7 El-Kaakour, Nabil
Heim 44:52 20:24 Tor 7 El-Kaakour, Nabil
Gast 45:29 20:25 7m mit Tor 74 Deters, Julian
Gast 46:36 2 Minuten 15 Toepler, Joost-Fiete
Heim 46:43 21:25 Tor 13 Gottschalg, Eric
Gast 47:03 21:26 Tor 17 Splitthoff, Bennett
Heim 47:16 22:26 Tor 13 Gottschalg, Eric
Gast 48:49 22:27 Tor 74 Deters, Julian
Heim 49:47 23:27 Tor 7 El-Kaakour, Nabil
Heim 51:02 24:27 Tor 13 Gottschalg, Eric
Gast 51:33 24:28 Tor 74 Deters, Julian
Gast 52:13 2 Minuten 5 Steffen, Malte
Heim 52:13 25:28 7m mit Tor 10 Fischer, Jan-Simon
Heim 52:59 26:28 Tor 13 Gottschalg, Eric
Gast 53:39 26:29 Tor 74 Deters, Julian
Heim 53:46 27:29 Tor 7 El-Kaakour, Nabil
Heim 54:21 28:29 Tor 13 Gottschalg, Eric
54:25 Auszeit Gast
Gast 55:39 28:30 Tor 17 Splitthoff, Bennett
Heim 56:42 29:30 Tor 13 Gottschalg, Eric
Gast 57:03 29:31 Tor 17 Splitthoff, Bennett
57:18 Auszeit Heim
Gast 58:10 29:32 Tor 17 Splitthoff, Bennett
Gast 58:22 2 Minuten 15 Toepler, Joost-Fiete
Heim 58:22 30:32 7m mit Tor 10 Fischer, Jan-Simon
Heim 58:57 31:32 Tor 7 El-Kaakour, Nabil
Gast 59:16 31:33 Tor 74 Deters, Julian
Heim 59:45 32:33 Tor 14 Knake, Jonas