HVNB Pokalrunden 2024/25
Weiblich | Mini WM Hauptrundengruppe 2
HSG Geestland | Kuwait
-
TV Cloppenburg | Guinea, 17.05.2025,
15:50 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 9 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Hauptrundengruppe 2 | |
Datum | 17.05.2025, Spielbeginn 15:50 | Heimmannschaft | HSG Geestland | Kuwait | |
Spielort | Buxtehude, Halle Nord | Gastmannschaft | TV Cloppenburg | Guinea |
Heimmannschaft
HSG Geestland | Kuwait
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Zang, Anna-Sophia | - | - | ||||||||
3 | Lohmann, Emma-Luisa | - | - | ||||||||
4 | Rüsch, Sophia Tamara | - | - | ||||||||
5 | Sandhop, Lotta | - | - | ||||||||
6 | Bollhöfer, Greta | - | - | 5 | |||||||
7 | Mangels, Marta | - | - | ||||||||
8 | Wöhlke, Hannah Theres | - | - | ||||||||
9 | Tank, Feodora | - | - | ||||||||
10 | Peterson, Stina Sophie | - | - | 4 | 2/2 | ||||||
11 | Wöhlke, Enya | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
12 | Kratz, Elisabeth Luana | - | - | ||||||||
13 | Korsa, Luna Merle | - | - | ||||||||
A | Peterson, Per Ole | - | - | ||||||||
B | Lohmann, Hendrik | - | - | ||||||||
C | Peterson, Linnea | - | - |
7-Meter | 3 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 3 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TV Cloppenburg | Guinea
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Sassen, Paula | - | - | ||||||||
2 | Meyer, Enna | - | - | 1 | |||||||
3 | Haakmann, Sophie | - | - | ||||||||
4 | Kurre, Lilo | - | - | ||||||||
5 | Pohlmann, Marie Sophie | - | - | ||||||||
6 | Meyer, Charlotte | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
7 | Zeqo, Finia | - | - | 5 | |||||||
8 | Kösters, Nika | - | - | 3 | 2/2 | ||||||
9 | Berssenbrügge, Marlene | - | - | 1 | |||||||
11 | Weigandt, Sophie | - | - | ||||||||
13 | Nty, Carenne Nelly | - | - | ||||||||
14 | Reselage, Louisa | - | - | 1 | |||||||
15 | Brandmähl, Jordan Emilia | - | - | ||||||||
A | Lübbe, Cornelia | - | - | ||||||||
B | Meyer, Ulrike | - | - |
7-Meter | 3 | Timeout 1 | 15:02 | |
7-Meter-Tore | 3 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Bratke, Lars | - | - | - | - | - | |
SR B | Herr, Joris | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | von Alm, Kathrin | - | - | - | - | - | |
Sek. | Hobbins, Lennart | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | TV Cloppenburg | Guinea |
Ergebnis | 10:12 (10:12) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 01:17 | 0:1 | Tor | 9 Berssenbrügge, Marlene |
Gast | 02:05 | 0:2 | 7m mit Tor | 8 Kösters, Nika |
Gast | 02:53 | 0:3 | Tor | 7 Zeqo, Finia |
Heim | 03:14 | 1:3 | Tor | 10 Peterson, Stina Sophie |
Heim | 04:27 | 2:3 | Tor | 6 Bollhöfer, Greta |
Gast | 04:41 | 2:4 | Tor | 7 Zeqo, Finia |
Gast | 05:58 | 2:5 | Tor | 7 Zeqo, Finia |
Gast | 06:31 | 2:6 | Tor | 14 Reselage, Louisa |
Gast | 08:10 | 2:7 | 7m mit Tor | 8 Kösters, Nika |
Heim | 09:16 | 3:7 | Tor | 6 Bollhöfer, Greta |
Gast | 09:28 | 3:8 | Tor | 7 Zeqo, Finia |
Gast | 10:46 | 3:9 | Tor | 8 Kösters, Nika |
Heim | 11:09 | 4:9 | Tor | 6 Bollhöfer, Greta |
Heim | 11:56 | 5:9 | 7m mit Tor | 10 Peterson, Stina Sophie |
Heim | 13:07 | 6:9 | 7m mit Tor | 10 Peterson, Stina Sophie |
Heim | 13:28 | 7:9 | Tor | 6 Bollhöfer, Greta |
Heim | 14:53 | 8:9 | Tor | 6 Bollhöfer, Greta |
15:02 | Auszeit Gast | |||
Heim | 16:24 | 9:9 | 7m mit Tor | 11 Wöhlke, Enya |
Gast | 17:00 | 9:10 | 7m mit Tor | 6 Meyer, Charlotte |
Heim | 18:52 | 10:10 | Tor | 10 Peterson, Stina Sophie |
Gast | 19:35 | 10:11 | Tor | 7 Zeqo, Finia |
Gast | 19:46 | 10:12 | Tor | 2 Meyer, Enna |