HVNB Pokalrunden 2024/25
Weiblich | Mini WM Halbfinale
SV Werder Bremen | Schweden
-
TV Cloppenburg | Guinea, 31.05.2025,
14:00 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 1 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Halbfinale | |
Datum | 31.05.2025, Spielbeginn 14:00 | Heimmannschaft | SV Werder Bremen | Schweden | |
Spielort | Sportzentrum Sehnde 1 | Gastmannschaft | TV Cloppenburg | Guinea |
Heimmannschaft
SV Werder Bremen | Schweden
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Lorenzen, Mia Henrike | - | - | ||||||||
2 | Ohsmer, Lea | - | - | 3 | |||||||
3 | Bani, Djuayria | - | - | 4 | |||||||
4 | Hesse, Emma | - | - | ||||||||
5 | Kostro, Enna | - | - | ||||||||
6 | Hogekamp, Lale | - | - | ||||||||
7 | Molkenthin, Mia | - | - | 1 | |||||||
8 | Ökelek, Aylin Suna | - | - | 1 | 18:03 | ||||||
9 | Renken, Marla | - | - | 1 | |||||||
10 | Tiedemann, Lotta | - | - | ||||||||
12 | Sempf, Mia | - | - | ||||||||
13 | Sadowski, Emma | - | - | 1 | |||||||
14 | Hartmann, Leopolda | - | - | ||||||||
15 | Susanszky, Fanni | - | - | 2 | |||||||
A | Kohlmeier, Mareike | - | - | ||||||||
B | Tiedemann, Katja | - | - | ||||||||
C | Sempf, Karina | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 06:09 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TV Cloppenburg | Guinea
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Sassen, Paula | - | - | ||||||||
2 | Wewer, Mattea | - | - | 1 | |||||||
3 | Haakmann, Sophie | - | - | 3 | |||||||
4 | Kurre, Lilo | - | - | ||||||||
5 | Pohlmann, Marie Sophie | - | - | ||||||||
6 | Meyer, Charlotte | - | - | ||||||||
7 | Zeqo, Finia | - | - | 5 | |||||||
8 | Kösters, Nika | - | - | 5 | 2/2 | 13:49 | |||||
9 | Berssenbrügge, Marlene | - | - | ||||||||
10 | Meyer, Enna | - | - | 1 | |||||||
13 | Nty, Carenne Nelly | - | - | ||||||||
14 | Reselage, Louisa | - | - | 3 | |||||||
15 | Brandmähl, Jordan Emilia | - | - | 1 | |||||||
A | Lübbe, Cornelia | - | - | ||||||||
B | Otten, Tiziana | - | - | ||||||||
C | Meyer, Ulrike | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | 16:15 | |
7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Göbel, Marlon Luca | - | - | - | - | - | |
SR B | Oschmann, Mia | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | trips, jona | - | - | - | - | - | - |
Sek. | Kettelhöhn, Ben | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | TV Cloppenburg | Guinea |
Ergebnis | 13:19 (13:19) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:08 | 1:0 | Tor | 7 Molkenthin, Mia |
Gast | 00:28 | 1:1 | Tor | 2 Wewer, Mattea |
Heim | 01:19 | 2:1 | Tor | 15 Susanszky, Fanni |
Heim | 01:38 | 3:1 | Tor | 9 Renken, Marla |
Gast | 01:55 | 3:2 | Tor | 7 Zeqo, Finia |
Gast | 02:27 | 3:3 | Tor | 3 Haakmann, Sophie |
Gast | 02:33 | 3:4 | Tor | 3 Haakmann, Sophie |
Gast | 02:53 | 3:5 | Tor | 8 Kösters, Nika |
Gast | 04:22 | 3:6 | Tor | 14 Reselage, Louisa |
Heim | 05:31 | 4:6 | Tor | 15 Susanszky, Fanni |
Gast | 06:03 | 4:7 | Tor | 8 Kösters, Nika |
06:09 | Auszeit Heim | |||
Gast | 06:47 | 4:8 | Tor | 14 Reselage, Louisa |
Gast | 07:14 | 4:9 | Tor | 7 Zeqo, Finia |
Gast | 07:52 | 4:10 | Tor | 3 Haakmann, Sophie |
Heim | 08:41 | 5:10 | Tor | 3 Bani, Djuayria |
Gast | 09:10 | 5:11 | 7m mit Tor | 8 Kösters, Nika |
Heim | 10:31 | 6:11 | Tor | 2 Ohsmer, Lea |
Gast | 11:03 | 6:12 | 7m mit Tor | 8 Kösters, Nika |
Gast | 12:37 | 6:13 | Tor | 8 Kösters, Nika |
Heim | 12:52 | 7:13 | Tor | 3 Bani, Djuayria |
Gast | 13:07 | 7:14 | Tor | 10 Meyer, Enna |
Heim | 13:47 | 8:14 | Tor | 2 Ohsmer, Lea |
Gast | 13:49 | 2 Minuten | 8 Kösters, Nika | |
Gast | 14:07 | 8:15 | Tor | 15 Brandmähl, Jordan Emilia |
Heim | 14:24 | 9:15 | Tor | 3 Bani, Djuayria |
Gast | 14:36 | 9:16 | Tor | 14 Reselage, Louisa |
Heim | 15:50 | 10:16 | Tor | 13 Sadowski, Emma |
Heim | 16:10 | 11:16 | Tor | 8 Ökelek, Aylin Suna |
16:15 | Auszeit Gast | |||
Gast | 17:00 | 11:17 | Tor | 7 Zeqo, Finia |
Heim | 17:36 | 12:17 | Tor | 2 Ohsmer, Lea |
Gast | 18:00 | 12:18 | Tor | 7 Zeqo, Finia |
Heim | 18:03 | 2 Minuten | 8 Ökelek, Aylin Suna | |
Gast | 19:14 | 12:19 | Tor | 7 Zeqo, Finia |
Heim | 20:00 | 13:19 | Tor | 3 Bani, Djuayria |