Mittelfranken 2025/26
          
          Bezirksliga männl. D-Jugend
          
          ESV Flügelrad
          - 
          JSG Fürther Land II, 12.10.2025, 
          10:30 Uhr 
        
      
        
         
  
  Spielbericht (genehmigt)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 23058010 | Gruppe | Bezirksliga männl. D-Jugend | |
| Datum | 12.10.2025, Spielbeginn 10:30 | Heimmannschaft | ESV Flügelrad | |
| Spielort | Nürnberg, ESV Flügelrad | Gastmannschaft | JSG Fürther Land II | 
Heimmannschaft
ESV Flügelrad
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 2 | Hemmer, Maximilian | - | - | ||||||||
| 3 | Schmiedehausen, Maximilian | - | - | ||||||||
| 4 | Grethlein, Timo | - | - | ||||||||
| 5 | Gürgan, Kian | - | - | ||||||||
| 7 | Strohhofer, Raphael | - | - | ||||||||
| 10 | Hölzli, Philipp | - | - | ||||||||
| 11 | Schwendinger, Niklas | - | - | ||||||||
| 13 | Feiler, Ben | - | - | ||||||||
| 14 | Murmann, Ilyas | - | - | ||||||||
| 15 | Rupp, Lukas | - | - | ||||||||
| 26 | Kolarik, Paul | - | - | ||||||||
| A | Eschenbacher, Florian | - | - | ||||||||
| B | Ribakovs, Dennis | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 15:30 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 30:52 | |
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 
Gastmannschaft
JSG Fürther Land II
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 1 | Richter, Leopold | - | - | ||||||||
| 2 | Kröner, Emil | - | - | ||||||||
| 3 | Schönecker, Fabian | - | - | ||||||||
| 4 | Güttler, Jonathan | - | - | ||||||||
| 5 | Aldebert, Emil | - | - | ||||||||
| 6 | Dürsch, Hendrik | - | - | ||||||||
| 8 | Müller, Niklas | - | - | ||||||||
| 10 | Heid, Luis | - | - | ||||||||
| 11 | Ruprecht, Clemens | - | - | ||||||||
| 12 | Schöner, Felix | - | - | ||||||||
| A | Felber, Leon | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 3 | Timeout 1 | 27:28 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Altwish, Abdul Aziz | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Grethlein, Sandra | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Hölzli, Csaba | - | - | - | - | - | - | 
| Sec. C. | Hemmer, Matthias | - | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | ESV Flügelrad | 
| Ergebnis | 19:13 (10:4) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:25 | 1:0 | Tor | Anonym | 
| Gast | 02:02 | 1:1 | Tor | Anonym | 
| Heim | 02:16 | 2:1 | Tor | Anonym | 
| Heim | 03:01 | 3:1 | Tor | Anonym | 
| Gast | 03:30 | 3:2 | Tor | Anonym | 
| Heim | 03:46 | 4:2 | Tor | Anonym | 
| Gast | 05:13 | 4:3 | Tor | Anonym | 
| Gast | 06:10 | 4:3 | 7m ohne Tor | Anonym | 
| Heim | 06:48 | 5:3 | Tor | Anonym | 
| Heim | 07:19 | 6:3 | Tor | Anonym | 
| Heim | 08:42 | 7:3 | Tor | Anonym | 
| Gast | 09:48 | 7:3 | 7m ohne Tor | Anonym | 
| Heim | 10:47 | 2 Minuten | Anonym | |
| Gast | 10:47 | 7:3 | 7m ohne Tor | Anonym | 
| Gast | 10:47 | 7:4 | Tor | Anonym | 
| Heim | 12:21 | 8:4 | Tor | Anonym | 
| Gast | 13:15 | 2 Minuten | Anonym | |
| Heim | 13:15 | 9:4 | Tor | Anonym | 
| 15:30 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 18:05 | 10:4 | Tor | Anonym | 
| Heim | 20:51 | 11:4 | Tor | Anonym | 
| Gast | 21:26 | 11:5 | Tor | Anonym | 
| Heim | 23:52 | 12:5 | Tor | Anonym | 
| Gast | 24:21 | 12:6 | Tor | Anonym | 
| 27:28 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 27:42 | 12:7 | Tor | Anonym | 
| Heim | 28:03 | 13:7 | Tor | Anonym | 
| Gast | 30:48 | 13:8 | Tor | Anonym | 
| 30:52 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 31:29 | 13:9 | Tor | Anonym | 
| Gast | 31:43 | 13:10 | Tor | Anonym | 
| Heim | 31:54 | 14:10 | Tor | Anonym | 
| Heim | 33:02 | 14:10 | 7m ohne Tor | Anonym | 
| Gast | 33:14 | 14:11 | Tor | Anonym | 
| Heim | 33:30 | 15:11 | Tor | Anonym | 
| Heim | 33:45 | 16:11 | Tor | Anonym | 
| Gast | 36:26 | 16:12 | Tor | Anonym | 
| Heim | 36:43 | 17:12 | Tor | Anonym | 
| Heim | 37:17 | 18:12 | Tor | Anonym | 
| Gast | 39:01 | 18:13 | Tor | Anonym | 
| Heim | 39:22 | 19:13 | Tor | Anonym | 
