BHV 2023/24
ÜBL männl. C-Jugend Staffel Süd 3
TSV Weilheim II - SSV Ettal, 24.09.2023, 15:30 Uhr

Spielbericht (genehmigt)

Spielinformation

Spielnummer 20053815   Gruppe ÜBL männl. C-Jugend Staffel Süd 3
Datum 24.09.2023, Spielbeginn 15:30   Heimmannschaft TSV Weilheim II
Spielort Weilheim, Am Hardt   Gastmannschaft SSV Ettal

Heimmannschaft

TSV Weilheim II

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
2 Laschewski, Jakob - - 5
3 Pixner, Robin - - 9
6 Beer, Nico - - 8
9 Leicht, Levi - -
10 Bauer, Armin - - 6
11 Swoboda, Jonas - - 2
12 Leichsenring, Finn - -
14 Ehses, Till - -
16 Fischer, Leon - - 4
A Kurzrock, Walter - -    
7-Meter 0   Timeout 1 12:52
7-Meter-Tore 0   Timeout 2
2-Minuten 1   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Gastmannschaft

SSV Ettal

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 Moritz, Meyendorf - -
3 Kämpf, Pius - - 2
5 Eribo, Chris - - 15 0/1
6 Eribo, Marvis - - 11 1/2
9 Cullen, Patrick - - 7
10 Waaijer, Luuk - - 1
12 Waaijer, Daan - - 1
A Gladun, Oleksandr - -    
7-Meter 3   Timeout 1 46:05
7-Meter-Tore 1   Timeout 2
2-Minuten   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Personen

Rolle Name, Vorname Lizenznr. Verein E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A Engelhardt, Pierre - - - - -
Zeitn. Laschewski, Yvonne - - - - -
Sek. Dr. Laschewski, Gregor - - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger SSV Ettal
Ergebnis 34:37 (16:19)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Gast 00:56 0:1 Tor 5 Eribo, Chris
Gast 01:17 0:2 Tor 5 Eribo, Chris
Heim 02:10 1:2 Tor 3 Pixner, Robin
Gast 03:03 1:3 Tor 5 Eribo, Chris
Heim 04:27 2:3 Tor 2 Laschewski, Jakob
Heim 05:33 3:3 Tor 3 Pixner, Robin
Heim 06:04 4:3 Tor 3 Pixner, Robin
Gast 07:01 4:4 Tor 9 Cullen, Patrick
Heim 07:19 5:4 Tor 6 Beer, Nico
Gast 07:35 5:5 Tor 6 Eribo, Marvis
Heim 07:50 6:5 Tor 11 Swoboda, Jonas
Heim 09:56 7:5 Tor 6 Beer, Nico
Gast 10:46 7:6 Tor 5 Eribo, Chris
Gast 12:45 7:7 7m mit Tor 6 Eribo, Marvis
12:52 Auszeit Heim
Gast 13:56 7:8 Tor 5 Eribo, Chris
Gast 14:29 7:9 Tor 5 Eribo, Chris
Heim 14:44 8:9 Tor 6 Beer, Nico
Heim 15:03 9:9 Tor 2 Laschewski, Jakob
Heim 15:31 10:9 Tor 16 Fischer, Leon
Gast 16:10 10:10 Tor 9 Cullen, Patrick
Heim 17:51 11:10 Tor 6 Beer, Nico
Heim 18:34 12:10 Tor 2 Laschewski, Jakob
Gast 19:00 12:11 Tor 6 Eribo, Marvis
Gast 19:23 12:12 Tor 6 Eribo, Marvis
Gast 20:32 12:13 Tor 9 Cullen, Patrick
Gast 20:47 12:14 Tor 5 Eribo, Chris
Heim 21:47 13:14 Tor 11 Swoboda, Jonas
Gast 22:04 13:15 Tor 6 Eribo, Marvis
Gast 22:21 13:16 Tor 6 Eribo, Marvis
Heim 22:39 14:16 Tor 3 Pixner, Robin
Gast 23:10 14:17 Tor 3 Kämpf, Pius
Heim 23:28 15:17 Tor 2 Laschewski, Jakob
Gast 23:43 15:18 Tor 5 Eribo, Chris
Heim 23:55 16:18 Tor 16 Fischer, Leon
Gast 24:11 16:19 Tor 9 Cullen, Patrick
Heim 25:55 17:19 Tor 3 Pixner, Robin
Gast 26:20 17:19 7m ohne Tor 5 Eribo, Chris
Gast 27:01 17:20 Tor 5 Eribo, Chris
Heim 27:20 18:20 Tor 6 Beer, Nico
Gast 27:33 18:21 Tor 3 Kämpf, Pius
Heim 28:40 19:21 Tor 2 Laschewski, Jakob
Heim 29:13 20:21 Tor 6 Beer, Nico
Gast 30:39 20:22 Tor 5 Eribo, Chris
Gast 31:10 20:23 Tor 6 Eribo, Marvis
Heim 32:59 21:23 Tor 6 Beer, Nico
Gast 33:17 21:24 Tor 9 Cullen, Patrick
Heim 33:42 2 Minuten Anonym
Gast 33:49 21:24 7m ohne Tor 6 Eribo, Marvis
Heim 34:18 22:24 Tor 10 Bauer, Armin
Gast 35:06 22:25 Tor 6 Eribo, Marvis
Gast 36:08 22:26 Tor 6 Eribo, Marvis
Gast 36:35 22:27 Tor 10 Waaijer, Luuk
Heim 37:07 23:27 Tor 6 Beer, Nico
Gast 37:23 23:28 Tor 9 Cullen, Patrick
Gast 37:49 23:29 Tor 6 Eribo, Marvis
Heim 38:22 24:29 Tor 10 Bauer, Armin
Gast 38:46 24:30 Tor 5 Eribo, Chris
Heim 39:00 25:30 Tor 3 Pixner, Robin
Heim 39:25 26:30 Tor 3 Pixner, Robin
Heim 39:58 27:30 Tor 10 Bauer, Armin
Gast 41:56 27:31 Tor 5 Eribo, Chris
Heim 42:06 28:31 Tor 10 Bauer, Armin
Heim 43:51 29:31 Tor 10 Bauer, Armin
Gast 44:04 29:32 Tor 9 Cullen, Patrick
Heim 44:18 30:32 Tor 16 Fischer, Leon
Heim 45:36 31:32 Tor 16 Fischer, Leon
Heim 45:58 32:32 Tor 10 Bauer, Armin
46:05 Auszeit Gast
Gast 46:25 32:33 Tor 5 Eribo, Chris
Gast 47:12 32:34 Tor 6 Eribo, Marvis
Heim 47:55 33:34 Tor 3 Pixner, Robin
Gast 48:09 33:35 Tor 5 Eribo, Chris
Gast 48:42 33:36 Tor 5 Eribo, Chris
Gast 49:32 33:37 Tor 12 Waaijer, Daan
Heim 49:53 34:37 Tor 3 Pixner, Robin