BHV 2026/27
Regionalliga Männer
Spielplan
Bemerkungen
HC Erlangen III Punktabzug von 2 Punkten nach SRO § 17 Abs. (3) und (4) sowie SpO Anhang II Abschnitt III
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 19.09.2026 | 18:00 | 280010 | 20011003 | SV Anzing | TSV 2000 Rothenburg | 27:29 |
|
||
| 18:00 | 280420 | 20011004 | HT München | HC Erlangen III | 29:30 |
|
||||
| 19:30 | 250125 | 20011002 | VfL Günzburg | HSC 2000 Coburg II | 32:30 |
|
||||
| 19:30 | 220021 | 20011006 | HaSpo Bayreuth | HBC Nürnberg | 33:20 |
|
||||
| 20:00 | 260205 | 20011001 | TG Landshut | SG DJK Rimpar II | 37:31 |
|
||||
| 20:00 | 270306 | 20011005 | TSV Ottobeuren | TSV München-Allach | 33:36 |
|
||||
| So | 20.09.2026 | 15:30 | 270100 | 20011000 | HG München-Fürstenfeldbruck | TSV Lohr | 38:20 |
|
||
| Sa | 26.09.2026 | 18:00 | 240082 | 20011010 | HC Erlangen III | SV Anzing | 43:30 |
|
||
| 18:00 | 280224 | 20011011 | TSV München-Allach | HT München | 23:31 |
|
||||
| 18:15 | 230270 | 20011013 | HBC Nürnberg | TSV Lohr | 25:24 |
|
||||
| 19:30 | 230344 | 20011009 | TSV 2000 Rothenburg | VfL Günzburg | 29:30 |
|
||||
| 19:30 | 220021 | 20011012 | HaSpo Bayreuth | TSV Ottobeuren | 31:28 |
|
||||
| So | 27.09.2026 | 15:30 | 220041 | 20011008 | HSC 2000 Coburg II | TG Landshut | 33:33 |
|
||
| 16:00 | 210341 | 20011007 | SG DJK Rimpar II | HG München-Fürstenfeldbruck | 23:40 |
|
||||
| Sa | 03.10.2026 | 18:00 | 280010 | 20011018 | SV Anzing | TSV München-Allach | 34:24 |
|
||
| 19:30 | 210201 | 20011014 | TSV Lohr | SG DJK Rimpar II | 28:27 |
|
||||
| 19:30 | 270100 | 20011015 | HG München-Fürstenfeldbruck | HSC 2000 Coburg II | 37:16 |
|
||||
| 19:30 | 250125 | 20011017 | VfL Günzburg | HC Erlangen III | 43:38 |
|
||||
| 20:00 | 260205 | 20011016 | TG Landshut | TSV 2000 Rothenburg | 37:30 |
|
||||
| So | 04.10.2026 | 16:00 | 270306 | 20011020 | TSV Ottobeuren | HBC Nürnberg | 38:42 |
|
||
| Sa | 10.10.2026 | 18:00 | 280224 | 20011024 | TSV München-Allach | VfL Günzburg | 25:27 |
|
||
| 19:30 | 230344 | 20011022 | TSV 2000 Rothenburg | HG München-Fürstenfeldbruck | 28:31 |
|
||||
| 19:30 | 220021 | 20011025 | HaSpo Bayreuth | SV Anzing | 37:22 |
|
||||
| 20:00 | 270306 | 20011026 | TSV Ottobeuren | HT München | 18:36 |
|
||||
| So | 11.10.2026 | 14:00 | 220041 | 20011021 | HSC 2000 Coburg II | TSV Lohr | 26:26 |
|
||
| 16:30 | 240082 | 20011023 | HC Erlangen III | TG Landshut | 33:37 |
|
||||
| Sa | 17.10.2026 | 18:00 | 280010 | 20011033 | SV Anzing | TSV Ottobeuren | 29:30 |
|
||
| 18:00 | 280420 | 20011034 | HT München | HBC Nürnberg | 34:17 |
|
||||
| 19:30 | 210201 | 20011029 | TSV Lohr | TSV 2000 Rothenburg | 25:27 |
|
||||
| 19:30 | 270100 | 20011030 | HG München-Fürstenfeldbruck | HC Erlangen III | 39:32 |
|
||||
| 19:30 | 250125 | 20011032 | VfL Günzburg | HaSpo Bayreuth | 24:31 |
|
||||
| 20:00 | 260205 | 20011031 | TG Landshut | TSV München-Allach | 30:25 |
|
||||
| So | 18.10.2026 | 15:00 | 210341 | 20011028 | SG DJK Rimpar II | HSC 2000 Coburg II | 33:27 |
|
||
| Sa | 24.10.2026 | 18:00 | 240082 | 20011036 | HC Erlangen III | TSV Lohr | 39:28 |
|
||
| 18:00 | 280224 | 20011037 | TSV München-Allach | HG München-Fürstenfeldbruck | 22:42 |
|
||||
| 18:00 | 280420 | 20011040 | HT München | SV Anzing | 38:30 |
|
||||
| 19:30 | 230344 | 20011035 | TSV 2000 Rothenburg | SG DJK Rimpar II | 26:25 |
|
||||
| 19:30 | 220021 | 20011038 | HaSpo Bayreuth | TG Landshut | 34:31 |
|
||||
| 20:00 | 270306 | 20011039 | TSV Ottobeuren | VfL Günzburg | 35:36 |
|
||||
| So | 25.10.2026 | 16:30 | 230270 | 20011041 | HBC Nürnberg | HSC 2000 Coburg II | 27:30 |
|
||
| Sa | 31.10.2026 | 18:00 | 280420 | 20011019 | HT München | HaSpo Bayreuth | 25:22 |
|
||
| 18:15 | 230270 | 20011027 | HBC Nürnberg | SG DJK Rimpar II | 37:37 |
|
||||
| Sa | 07.11.2026 | 14:00 | 220041 | 20011042 | HSC 2000 Coburg II | TSV 2000 Rothenburg | 31:31 |
|
||
| 18:00 | 280010 | 20011048 | SV Anzing | HBC Nürnberg | 36:34 |
|
||||
| 19:30 | 210201 | 20011044 | TSV Lohr | TSV München-Allach | 30:20 |
|
||||
| 19:30 | 250125 | 20011047 | VfL Günzburg | HT München | 26:33 |
|
||||
| 20:00 | 210341 | 20011043 | SG DJK Rimpar II | HC Erlangen III | 31:49 |
|
||||
| Termin offen | 260205 | 20011046 | TG Landshut | TSV Ottobeuren | 0:0 | |||||
| So | 08.11.2026 | 16:30 | 270100 | 20011045 | HG München-Fürstenfeldbruck | HaSpo Bayreuth | 34:28 |
|
||
| Sa | 14.11.2026 | 18:00 | 280224 | 20011050 | TSV München-Allach | SG DJK Rimpar II | Güßr./Murr. | |||
| 18:00 | 280420 | 20011053 | HT München | TG Landshut | Scha./Seid. | |||||
| 18:00 | 280010 | 20011054 | SV Anzing | VfL Günzburg | Grim./Rich. | |||||
| 19:00 | 240082 | 20011049 | HC Erlangen III | HSC 2000 Coburg II | Drum./Lang. | |||||
| 19:30 | 220021 | 20011051 | HaSpo Bayreuth | TSV Lohr | Hehn/Jauc. | |||||
| 20:00 | 270306 | 20011052 | TSV Ottobeuren | HG München-Fürstenfeldbruck | Speg./Wein. | |||||
| So | 15.11.2026 | 16:15 | 230270 | 20011055 | HBC Nürnberg | TSV 2000 Rothenburg | Weit./Weiß | |||
| Sa | 21.11.2026 | 19:30 | 230344 | 20011056 | TSV 2000 Rothenburg | HC Erlangen III | Dobl./Kies. | |||
| 19:30 | 210201 | 20011059 | TSV Lohr | TSV Ottobeuren | Güßr./Murr. | |||||
| 19:30 | 270100 | 20011060 | HG München-Fürstenfeldbruck | HT München | Haas/Wilk. | |||||
| 19:30 | 250125 | 20011062 | VfL Günzburg | HBC Nürnberg | Drum./Lang. | |||||
| 20:00 | 210341 | 20011058 | SG DJK Rimpar II | HaSpo Bayreuth | Speg./Wein. | |||||
| 20:00 | 260205 | 20011061 | TG Landshut | SV Anzing | Scha./Seid. | |||||
| So | 22.11.2026 | 14:30 | 220041 | 20011057 | HSC 2000 Coburg II | TSV München-Allach | Kran./Küns. | |||
| Sa | 28.11.2026 | 18:00 | 280224 | 20011063 | TSV München-Allach | TSV 2000 Rothenburg | Speg./Wein. | |||
| 18:00 | 280420 | 20011066 | HT München | TSV Lohr | Kran./Küns. | |||||
| 18:00 | 280010 | 20011067 | SV Anzing | HG München-Fürstenfeldbruck | Weit./Weiß | |||||
| 18:15 | 230270 | 20011069 | HBC Nürnberg | HC Erlangen III | Joos./Oehr. | |||||
| 19:30 | 220021 | 20011064 | HaSpo Bayreuth | HSC 2000 Coburg II | Scha./Seid. | |||||
| 19:30 | 250125 | 20011068 | VfL Günzburg | TG Landshut | Hehn/Jauc. | |||||
| 20:00 | 270306 | 20011065 | TSV Ottobeuren | SG DJK Rimpar II | Henr./Plöt. | |||||
| Sa | 05.12.2026 | 17:30 v | 210341 | 20011073 | SG DJK Rimpar II | HT München | Weit./Weiß | |||
| 18:00 | 240082 | 20011070 | HC Erlangen III | TSV München-Allach | Baye./Kali. | |||||
| 19:30 | 230344 | 20011071 | TSV 2000 Rothenburg | HaSpo Bayreuth | Güßr./Murr. | |||||
| 19:30 | 210201 | 20011074 | TSV Lohr | SV Anzing | Drum./Lang. | |||||
| 19:30 | 270100 | 20011075 | HG München-Fürstenfeldbruck | VfL Günzburg | Poro./Sapi | |||||
| 20:00 | 260205 | 20011076 | TG Landshut | HBC Nürnberg | Homa/Mehl | |||||
| So | 06.12.2026 | 14:30 v | 220041 | 20011072 | HSC 2000 Coburg II | TSV Ottobeuren | Weit./Weiß | |||
| Sa | 12.12.2026 | 18:00 | 280420 | 20011079 | HT München | HSC 2000 Coburg II | Jord./Walb. | |||
| 18:00 | 280010 | 20011080 | SV Anzing | SG DJK Rimpar II | Kran./Küns. | |||||
| 18:15 | 230270 | 20011083 | HBC Nürnberg | TSV München-Allach | Poro./Sapi | |||||
| 19:30 | 220021 | 20011077 | HaSpo Bayreuth | HC Erlangen III | Grim./Rich. | |||||
| 19:30 | 250125 | 20011081 | VfL Günzburg | TSV Lohr | Weit./Weiß | |||||
| 20:00 | 260205 | 20011082 | TG Landshut | HG München-Fürstenfeldbruck | Bein./Fins. | |||||
| Sa | 19.12.2026 | 14:00 | 220041 | 20011087 | HSC 2000 Coburg II | SV Anzing | Grim./Rich. | |||
| 17:30 | 270100 | 20011090 | HG München-Fürstenfeldbruck | HBC Nürnberg | Speg./Wein. | |||||
| 18:00 | 280224 | 20011084 | TSV München-Allach | HaSpo Bayreuth | Drum./Lang. | |||||
| 19:00 | 210341 | 20011088 | SG DJK Rimpar II | VfL Günzburg | Dobl./Kies. | |||||
| 19:30 | 230344 | 20011086 | TSV 2000 Rothenburg | HT München | Henr./Plöt. | |||||
| 19:30 | 210201 | 20011089 | TSV Lohr | TG Landshut | Baye./Kali. | |||||
| So | 20.12.2026 | 16:30 | 240082 | 20011085 | HC Erlangen III | TSV Ottobeuren | Hehn/Jauc. | |||
| Sa | 09.01.2027 | 16:30 | 240082 | 20011094 | HC Erlangen III | HT München | ||||
| 18:15 | 230270 | 20011095 | HBC Nürnberg | HaSpo Bayreuth | ||||||
| 19:00 | 210341 | 20011092 | SG DJK Rimpar II | TG Landshut | ||||||
| 19:30 | 230344 | 20011096 | TSV 2000 Rothenburg | SV Anzing | ||||||
| Sa | 23.01.2027 | 19:00 | 270306 | 20011078 | TSV Ottobeuren | TSV 2000 Rothenburg | ||||
| 19:30 | 210201 | 20011097 | TSV Lohr | HBC Nürnberg | ||||||
| So | 24.01.2027 | 15:30 | 270100 | 20011098 | HG München-Fürstenfeldbruck | SG DJK Rimpar II | ||||
| Sa | 30.01.2027 | 16:00 v | 220041 | 20011093 | HSC 2000 Coburg II | VfL Günzburg | ||||
| 19:30 | 210201 | 20011091 | TSV Lohr | HG München-Fürstenfeldbruck | ||||||
| Sa | 06.02.2027 | 18:00 | 280010 | 20011100 | SV Anzing | HC Erlangen III | ||||
| 18:00 | 280420 | 20011101 | HT München | TSV München-Allach | ||||||
| 20:00 | 260205 | 20011102 | TG Landshut | HSC 2000 Coburg II | ||||||
| 20:00 | 270306 | 20011103 | TSV Ottobeuren | HaSpo Bayreuth | ||||||
| Sa | 13.02.2027 | 18:00 | 280224 | 20011107 | TSV München-Allach | SV Anzing | ||||
| 19:30 | 230344 | 20011109 | TSV 2000 Rothenburg | TG Landshut | ||||||
| 19:30 | 220021 | 20011110 | HaSpo Bayreuth | HT München | ||||||
| So | 14.02.2027 | 14:30 | 240082 | 20011106 | HC Erlangen III | VfL Günzburg | ||||
| 15:00 | 210342 | 20011104 | SG DJK Rimpar II | TSV Lohr | ||||||
| 16:30 | 220041 | 20011105 | HSC 2000 Coburg II | HG München-Fürstenfeldbruck | ||||||
| 16:30 | 230270 | 20011108 | HBC Nürnberg | TSV Ottobeuren | ||||||
| Sa | 20.02.2027 | 18:00 | 280010 | 20011113 | SV Anzing | HaSpo Bayreuth | ||||
| 18:00 | 280420 | 20011114 | HT München | TSV Ottobeuren | ||||||
| 19:30 | 250125 | 20011111 | VfL Günzburg | TSV München-Allach | ||||||
| 19:30 | 210201 | 20011115 | TSV Lohr | HSC 2000 Coburg II | ||||||
| 20:00 | 260205 | 20011116 | TG Landshut | HC Erlangen III | ||||||
| So | 21.02.2027 | 15:00 | 210342 | 20011112 | SG DJK Rimpar II | HBC Nürnberg | ||||
| 16:30 | 270100 | 20011117 | HG München-Fürstenfeldbruck | TSV 2000 Rothenburg | ||||||
| Sa | 27.02.2027 | 18:00 | 280224 | 20011120 | TSV München-Allach | TG Landshut | ||||
| 18:15 | 230270 | 20011121 | HBC Nürnberg | HT München | ||||||
| 19:30 | 230344 | 20011122 | TSV 2000 Rothenburg | TSV Lohr | ||||||
| 19:30 | 220021 | 20011123 | HaSpo Bayreuth | VfL Günzburg | ||||||
| 20:00 | 270306 | 20011124 | TSV Ottobeuren | SV Anzing | ||||||
| So | 28.02.2027 | 16:30 | 220041 | 20011118 | HSC 2000 Coburg II | SG DJK Rimpar II | ||||
| 16:30 | 240082 | 20011119 | HC Erlangen III | HG München-Fürstenfeldbruck | ||||||
| Sa | 06.03.2027 | 14:30 | 220041 | 20011127 | HSC 2000 Coburg II | HBC Nürnberg | ||||
| 18:00 | 280010 | 20011128 | SV Anzing | HT München | ||||||
| 19:00 | 210341 | 20011125 | SG DJK Rimpar II | TSV 2000 Rothenburg | ||||||
| 19:30 | 250125 | 20011126 | VfL Günzburg | TSV Ottobeuren | ||||||
| 19:30 | 210201 | 20011129 | TSV Lohr | HC Erlangen III | ||||||
| 19:30 | 270100 | 20011130 | HG München-Fürstenfeldbruck | TSV München-Allach | ||||||
| 20:00 | 260205 | 20011131 | TG Landshut | HaSpo Bayreuth | ||||||
| Sa | 13.03.2027 | 18:00 | 240082 | 20011132 | HC Erlangen III | SG DJK Rimpar II | ||||
| 18:00 | 280224 | 20011133 | TSV München-Allach | TSV Lohr | ||||||
| 18:00 | 280420 | 20011135 | HT München | VfL Günzburg | ||||||
| 18:15 | 230270 | 20011134 | HBC Nürnberg | SV Anzing | ||||||
| 19:30 | 230344 | 20011136 | TSV 2000 Rothenburg | HSC 2000 Coburg II | ||||||
| 19:30 | 220021 | 20011137 | HaSpo Bayreuth | HG München-Fürstenfeldbruck | ||||||
| 20:00 | 270306 | 20011138 | TSV Ottobeuren | TG Landshut | ||||||
| Fr | 19.03.2027 | 20:30 | 270100 | 20011141 | HG München-Fürstenfeldbruck | TSV Ottobeuren | ||||
| Sa | 20.03.2027 | 14:00 | 220041 | 20011139 | HSC 2000 Coburg II | HC Erlangen III | ||||
| 19:00 | 210341 | 20011140 | SG DJK Rimpar II | TSV München-Allach | ||||||
| 19:30 | 250125 | 20011142 | VfL Günzburg | SV Anzing | ||||||
| 19:30 | 210201 | 20011143 | TSV Lohr | HaSpo Bayreuth | ||||||
| 19:30 | 230344 | 20011144 | TSV 2000 Rothenburg | HBC Nürnberg | ||||||
| 20:00 | 260205 | 20011145 | TG Landshut | HT München | ||||||
| Sa | 03.04.2027 | 18:00 | 280224 | 20011146 | TSV München-Allach | TSV Ottobeuren | ||||
| 19:30 v | 250125 | 20011099 | VfL Günzburg | TSV 2000 Rothenburg | ||||||
| Sa | 10.04.2027 | 18:00 | 280224 | 20011149 | TSV München-Allach | HSC 2000 Coburg II | ||||
| 18:00 | 280010 | 20011150 | SV Anzing | TG Landshut | ||||||
| 18:15 | 230270 | 20011148 | HBC Nürnberg | VfL Günzburg | ||||||
| 18:30 | 280420 | 20011151 | HT München | HG München-Fürstenfeldbruck | ||||||
| 19:30 | 220021 | 20011152 | HaSpo Bayreuth | SG DJK Rimpar II | ||||||
| 20:00 | 270306 | 20011153 | TSV Ottobeuren | TSV Lohr | ||||||
| So | 11.04.2027 | 15:00 | 240082 | 20011147 | HC Erlangen III | TSV 2000 Rothenburg | ||||
| Sa | 17.04.2027 | 14:00 | 220041 | 20011154 | HSC 2000 Coburg II | HaSpo Bayreuth | ||||
| 19:00 | 210341 | 20011155 | SG DJK Rimpar II | TSV Ottobeuren | ||||||
| 19:30 | 230343 | 20011157 | TSV 2000 Rothenburg | TSV München-Allach | ||||||
| 19:30 | 210201 | 20011158 | TSV Lohr | HT München | ||||||
| 19:30 | 270100 | 20011159 | HG München-Fürstenfeldbruck | SV Anzing | ||||||
| 20:00 | 260205 | 20011160 | TG Landshut | VfL Günzburg | ||||||
| So | 18.04.2027 | 14:00 | 240082 | 20011156 | HC Erlangen III | HBC Nürnberg | ||||
| Sa | 24.04.2027 | 18:00 | 280224 | 20011163 | TSV München-Allach | HC Erlangen III | ||||
| 18:00 | 280420 | 20011164 | HT München | SG DJK Rimpar II | ||||||
| 18:00 | 280010 | 20011165 | SV Anzing | TSV Lohr | ||||||
| 18:15 | 230270 | 20011162 | HBC Nürnberg | TG Landshut | ||||||
| 19:30 | 250125 | 20011161 | VfL Günzburg | HG München-Fürstenfeldbruck | ||||||
| 19:30 | 220021 | 20011166 | HaSpo Bayreuth | TSV 2000 Rothenburg | ||||||
| 20:00 | 270306 | 20011167 | TSV Ottobeuren | HSC 2000 Coburg II | ||||||
| Sa | 01.05.2027 | 18:00 | 280224 | 20011171 | TSV München-Allach | HBC Nürnberg | ||||
| 19:00 | 210341 | 20011170 | SG DJK Rimpar II | SV Anzing | ||||||
| 19:30 | 230344 | 20011172 | TSV 2000 Rothenburg | TSV Ottobeuren | ||||||
| 19:30 | 210201 | 20011173 | TSV Lohr | VfL Günzburg | ||||||
| 19:30 | 270100 | 20011174 | HG München-Fürstenfeldbruck | TG Landshut | ||||||
| So | 02.05.2027 | 14:00 | 220041 | 20011169 | HSC 2000 Coburg II | HT München | ||||
| 15:00 | 240082 | 20011168 | HC Erlangen III | HaSpo Bayreuth | ||||||
| Sa | 08.05.2027 | 16:30 | 250125 | 20011175 | VfL Günzburg | SG DJK Rimpar II | ||||
| 16:30 | 230270 | 20011176 | HBC Nürnberg | HG München-Fürstenfeldbruck | ||||||
| 16:30 | 220021 | 20011177 | HaSpo Bayreuth | TSV München-Allach | ||||||
| 16:30 | 270306 | 20011178 | TSV Ottobeuren | HC Erlangen III | ||||||
| 16:30 | 280420 | 20011179 | HT München | TSV 2000 Rothenburg | ||||||
| 16:30 | 280010 | 20011180 | SV Anzing | HSC 2000 Coburg II | ||||||
| 16:30 | 260205 | 20011181 | TG Landshut | TSV Lohr | ||||||
