BHV 2021/22
ÜBOL mB-Jgd. Nordwest
DJK Waldbüttelbrunn 1. männl. B-Jugend
Verein |
DJK Waldbüttelbrunn
Waldbüttelbrunn Ballsporthalle (210466) |
Tabelle |
BHV 2021/22
ÜBOL mB-Jgd. Nordwest 1. Platz 13:7 Punkte 289:266 Tore 6 Siege 1 Unentschieden 3 Niederlagen |
Haftmittelerklärungen/Hygienekonzepte | Hygieneschutzkonzept DJK 25.01.22 VIII.pdf |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 02.10.2021 | 16:00 | 210022 | 20037001 | HSC Bad Neustadt | DJK Waldbüttelbr | 21:21 | |||
Sa. | 09.10.2021 | 15:30 | 210466 | 20037003 | DJK Waldbüttelbr | JSG Würzburg-Lengfeld | 18:31 | |||
Sa. | 26.02.2022 | 15:30 v | 210466 | 20037006 | DJK Waldbüttelbr | TG Heidingsfeld | 18:26 | |||
Sa. | 02.04.2022 | 15:30 v | 210466 | 20037013 | DJK Waldbüttelbr | SpVgg Giebelstadt | 26:31 | |||
So. | 03.04.2022 | 14:00 v | 210361 | 20037011 | MHV Schweinf.09 | DJK Waldbüttelbr | 23:30 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.02.2022 | 15:45 | 210471 | 20037020 | TG Heidingsfeld | DJK Waldbüttelbr | 24:25 | |||
Sa. | 12.03.2022 | 17:30 | 210466 | 20037025 | DJK Waldbüttelbr | MHV Schweinf.09 | 41:30 | |||
So. | 20.03.2022 | 16:00 | 210121 | 20037028 | SpVgg Giebelstadt | DJK Waldbüttelbr | 31:33 | |||
Sa. | 26.03.2022 | 15:30 | 210466 | 20037029 | DJK Waldbüttelbr | HSC Bad Neustadt | 35:23 | |||
Sa. | 09.04.2022 | 15:00 h/v | 210080 | 20037016 | JSG Würzburg-Lengfeld | DJK Waldbüttelbr | 26:42 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)