BHV 2021/22
ÜBOL mB-Jgd. Nordwest
SpVgg Giebelstadt 1. männl. B-Jugend
Verein |
SpVgg Giebelstadt
Giebelstadt Dreifachhalle (210126) Giebelstadt Mehrzweckhalle (210121) Ochsenfurt Städtische Sporthalle (210300) ...weitere Hallen |
Tabelle |
BHV 2021/22
ÜBOL mB-Jgd. Nordwest 2. Platz 11:9 Punkte 294:242 Tore 5 Siege 1 Unentschieden 4 Niederlagen |
Haftmittelerklärungen/Hygienekonzepte | 220126_spvgg_mzh_hygienekonzept.pdf |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 02.10.2021 | 13:10 | 210361 | 20037000 | MHV Schweinf.09 | SpVgg Giebelstadt | 24:23 | |||
Sa. | 16.10.2021 | 16:00 v | 210121 | 20037002 | SpVgg Giebelstadt | TG Heidingsfeld | 18:29 | |||
So. | 24.10.2021 | 14:00 v | 210022 | 20037004 | HSC Bad Neustadt | SpVgg Giebelstadt | 17:35 | |||
So. | 14.11.2021 | 17:00 | 210121 | 20037008 | SpVgg Giebelstadt | JSG Würzburg-Lengfeld | 25:25 | |||
Sa. | 02.04.2022 | 15:30 v | 210466 | 20037013 | DJK Waldbüttelbr | SpVgg Giebelstadt | 26:31 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 13.02.2022 | 14:45 v | 210461 | 20037022 | JSG Würzburg-Lengfeld | SpVgg Giebelstadt | 20:40 | |||
So. | 06.03.2022 | 14:00 v | 210121 | 20037018 | SpVgg Giebelstadt | MHV Schweinf.09 | 39:29 | |||
So. | 20.03.2022 | 16:00 | 210121 | 20037028 | SpVgg Giebelstadt | DJK Waldbüttelbr | 31:33 | |||
Sa. | 26.03.2022 | 15:30 v | 210471 | 20037017 | TG Heidingsfeld | SpVgg Giebelstadt | 23:22 | |||
So. | 03.04.2022 | 14:00 v | 210121 | 20037015 | SpVgg Giebelstadt | HSC Bad Neustadt | 30:16 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)