Bayerischer Handball-Verband e. V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.10.2024 | 13:00 v | 280080 | 28059311 | BK mD | TSV EBE Forst United II (a.K.) | TSV Ismaning II | 6:35 | |||
13:20 | 280166 | 2 | SPF wE | TSV EBE Forst United II | SVN München | ||||||
14:00 | 280166 | 4 | SPF wE | TSV EBE Forst United II | TSV Ismaning | ||||||
14:30 | 280080 | 28014316 | BK M | TSV EBE Forst United II | TuS Traunreut | 35:36 | |||||
14:40 | 280166 | 6 | SPF wE | TSV Trudering | TSV EBE Forst United II | ||||||
15:20 | 280166 | 8 | SPF wE | TSV München-Ost | TSV EBE Forst United II | ||||||
16:00 | 280420 | 20020019 | RL F | HT München | TSV EBE Forst United | 24:25 | |||||
16:30 | 280080 | 28058012 | BL mD | TSV EBE Forst United | TuS Traunreut | 25:16 | |||||
18:00 | 280080 | 28012020 | BOL M | TSV EBE Forst United | TSV Vaterstetten | 34:31 | |||||
18:10 | 280254 | 28022018 | BOL F | PSV München | TSV EBE Forst United II | 33:25 | |||||
So. | 13.10.2024 | 09:20 | 280010 | 2 | SPF Mini | HT München III | TSV EBE Forst United | ||||
10:20 | 280010 | 5 | SPF Mini | TSV EBE Forst United | TSV Grafing II | ||||||
11:00 | 280010 | 7 | SPF Mini | SV Anzing | TSV EBE Forst United | ||||||
11:40 | 280010 | 9 | SPF Mini | TSV EBE Forst United | Kirchheimer SC II |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 19.10.2024 | 09:20 | 280250 | 2 | SPF Mini | HSG München West II | TSV EBE Forst United II | ||||
10:20 | 280250 | 5 | SPF Mini | TSV EBE Forst United II | ESV Rosenheim II | ||||||
11:00 | 280250 | 7 | SPF Mini | MTSV Schwabing | TSV EBE Forst United II | ||||||
11:40 | 280250 | 9 | SPF Mini | TSV EBE Forst United II | TSV Forstenried III | ||||||
14:30 | 280150 | 28014319 | BK M | SV Bruckmühl II | TSV EBE Forst United II | Müll. | |||||
16:00 | 280250 | 20063689 | ÜBL wC | MTSV Schwabing | TSV EBE Forst United II | Flic. | |||||
18:00 | 280080 | 28022023 | BOL F | TSV EBE Forst United II | SHC Salzburg | Brüc./Schw. | |||||
So. | 20.10.2024 | 11:00 | 240340 | 20060011 | RL WC | ESV 27 Regensbg. | TSV EBE Forst United | Baue. | |||
16:00 | 250264 | 20045013 | RL WB | FC Burlafingen | TSV EBE Forst United | Kurs./Schn. | |||||
17:30 | 280080 | 20020029 | RL F | TSV EBE Forst United | ESV 27 Regensbg. II | Ludw./Schm. | |||||
18:00 | 280250 | 28012027 | BOL M | MTSV Schwabing | TSV EBE Forst United | Güne./Pers. |