| 
                Handballverband Niedersachsen-Bremen e.V.
                 | 
 | 
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 25.10.2025 | 13:30 | 803150 | 920018 | LL MJC | FC Schüttorf 09 | TV Dinklage | 30:34 |   | ||
| 16:00 | 809140 | 902010 | ROL M | SFN Vechta II | TV Dinklage II | 23:28 |   | ||||
| 16:00 | 809146 | 909615 | ROL F | HSG Hunte-Aue Löwen II | TV Dinklage II | 39:19 |   | ||||
| 16:30 | 809107 | 115019 | VL F | TV Dinklage | MTV Großenheidorn | 28:29 |   | ||||
| So. | 26.10.2025 | 12:00 | 809107 | 907018 | ReL F | TV Dinklage III | TSG 07 Burg Gretesch II | 23:23 |   | ||
| 14:00 | 809107 | 25 | OL WJC | TV Dinklage | HSG Varel | 33:24 |   | ||||
| 14:30 | 809102 | 1 | VE M | TV Cloppenburg 1 | TV Dinklage 1 | 25:23 | |||||
| 17:00 | 811101 | 102036 | OL M | Wilhelmshavener HV II | TV Dinklage | 30:35 |   | ||||
| Do. | 30.10.2025 | 20:00 v | 809107 | 102039 | OL M | TV Dinklage | TV Neerstedt | 27:37 | |||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 01.11.2025 | 12:00 | 809107 | 4 | ReK WJD | TV Dinklage II | GW Mühlen | ||||
| 14:30 | 809108 | 903015 | ReL M | TV Dinklage III | TV 01 Bohmte II | Erns./Ortm. | |||||
| 14:30 | 809107 | 1 | ReL WJD | TV Dinklage | SV SW Osterfeine | ||||||
| 16:30 | 809108 | 909621 | ROL F | TV Dinklage II | SV SW Osterfeine II | Büss. | |||||
| 16:30 | 809107 | 902013 | ROL M | TV Dinklage II | HSG Osnabrück | Borc./Stre. | |||||
| So. | 02.11.2025 | 10:00 | 809107 | 3 | ROL WJE | TV Dinklage | SFN Vechta | ||||
| 12:00 | 809138 | 2 | ReK WJE | SV Falke Steinfeld III | TV Dinklage II | ||||||
| 12:00 | 809107 | 920025 | LL MJC | TV Dinklage | SFN Vechta | Ruhe/Ruhe | |||||
| 12:00 | 803117 | 2 | ROL MJD | TuS Haren | TV Dinklage | ||||||
| 14:00 | 403416 | 115029 | VL F | Mellendorfer TV | TV Dinklage | Exne./Mist. | |||||
| 14:00 | 809107 | 15 | RL WJA | TV Dinklage | SG Neuenhaus/Uelsen | Lied./Wess. | |||||
| 14:30 | 809126 | 3 | ReL MJD | TuS BW Lohne | TV Dinklage II | ||||||
| 15:30 | 809137 | 907022 | ReL F | HSG Hunte-Aue Löwen III | TV Dinklage III | Kühl./West. | |||||
| Fr. | 07.11.2025 | 00:00 | 7 | ROL WJE | spielfrei | TV Dinklage | |||||
| 20:00 | 809137 | 102043 | OL M | HSG Hunte-Aue Löwen | TV Dinklage | Kart./Rama. | |||||
| Sa. | 08.11.2025 | 11:00 | 809141 | 7 | ROL WJF | TV Dinklage | TuS FRISIA Goldenstedt | ||||
| 12:00 | 809141 | 9 | ROL WJF | SFN Vechta | TV Dinklage | ||||||
| 14:00 | 609145 | 17 | RL WJA | TV Oyten | TV Dinklage | Höge./Rann. | |||||
| 14:30 | 809107 | 907025 | ReL F | TV Dinklage III | SV Holdorf | Böck./Dörf. | |||||
| 15:30 | 809110 | 5 | ReL WJD | SV Höltinghausen | TV Dinklage | ||||||
| 15:45 | 808154 | 6 | ReK WJD | SV Quitt Ankum | TV Dinklage II | ||||||
| 17:00 | 809115 | 903019 | ReL M | BV Garrel | TV Dinklage III | Düßm. | |||||
| So. | 09.11.2025 | 09:00 | 809108 | 7 | ReL WJF | TV Dinklage II | TuS BW Lohne II | ||||
| 10:00 | 809107 | 5 | ROL MJE | TV Dinklage | TV Cloppenburg | ||||||
| 10:00 | 809102 | 1 | ROL MJF | TV Cloppenburg | TV Dinklage | ||||||
| 10:00 | 809108 | 6 | ReL MJD | TV Dinklage II | TuS Lemförde | ||||||
| 11:00 | 809108 | 9 | ReL WJF | BV Garrel II | TV Dinklage II | ||||||
| 12:00 | 809107 | 5 | ROL MJD | TV Dinklage | TuS Haren II | ||||||
| 12:00 | 809102 | 4 | ROL MJF | SV Rot-Weiß Damme | TV Dinklage | ||||||
| 12:00 | 809108 | 5 | ReK WJE | TV Dinklage II | SV Blau-Weiß Dörpen | ||||||
| 14:00 | 809107 | 32 | OL MJA | TV Dinklage | TSV Ganderkesee | Schl./Sund. | |||||
| 15:00 | 813047 | 23 | OL MJB | Elsflether TB | TV Dinklage | ||||||
| 16:00 | 809107 | 115034 | VL F | TV Dinklage | TuS Empelde | Schl./Sund. | |||||
| 16:40 | 809102 | 30 | OL WJC | TV Cloppenburg | TV Dinklage | ||||||
| 17:00 | 809143 | 909627 | ROL F | TuS Lemförde | TV Dinklage II | ||||||
