HVNB Pokalrunden 2024/25
Männlich | Mini WM Gruppe E
HC Bremen | Brasilien
-
TS Hoykenkamp | USA, 03.05.2025,
14:30 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 29 | Gruppe | Männlich | Mini WM Gruppe E | |
Datum | 03.05.2025, Spielbeginn 14:30 | Heimmannschaft | HC Bremen | Brasilien | |
Spielort | Hoykenkamp, SH Heide I | Gastmannschaft | TS Hoykenkamp | USA |
Heimmannschaft
HC Bremen | Brasilien
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Kordy, Friedrich | - | - | ||||||||
3 | Tielken, Carl | - | - | 2 | |||||||
5 | Siegesmund, Thore | - | - | 4 | |||||||
6 | Kruse, Maximilian | - | - | 1 | |||||||
8 | Götz, Jakob | - | - | ||||||||
11 | Block-Osmers, Pepe | - | - | 5 | |||||||
12 | Gasa, Friedrich Jo | - | - | 3 | |||||||
14 | Jürgensen, Lasse | - | - | 1 | |||||||
15 | Block-Osmers, Mati | - | - | 2 | |||||||
20 | Taylor, Lucas | - | - | 4 | |||||||
23 | Wolf, Anton | - | - | ||||||||
25 | Förster Verissimo, Tiago | - | - | 1 | 19:01 | ||||||
27 | Giermann, Mads | - | - | 2 | |||||||
29 | Hehde, Johannes Florian Karl | - | - | ||||||||
A | Sonnewald, Mirja | - | - | ||||||||
B | Kohaupt, Pierre | - | - | ||||||||
C | Niekau, Luis Valentin | - | - | ||||||||
D | Dürichen, Jonas | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TS Hoykenkamp | USA
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Simmel, Alexander | - | - | ||||||||
2 | Simmel, Jannik | - | - | ||||||||
3 | Herrmann, Justus | - | - | ||||||||
4 | Reents, Constantin | - | - | 1 | 17:22 | ||||||
5 | Timmermann, Levin | - | - | 2 | |||||||
7 | Couturier, Philipp | - | - | ||||||||
8 | Wilkens, Lukas | - | - | 2 | |||||||
9 | Oestmann, Tobias | - | - | 14:54 | |||||||
10 | Stürenburg, Pekka | - | - | 3 | |||||||
11 | Gizir, Elian Emin | - | - | 1 | |||||||
13 | Foltele, Louis | - | - | ||||||||
15 | Meyer, Tammo | - | - | ||||||||
A | Hemmelskamp, Steffen | - | - | ||||||||
B | Garmhausen, Klaus | - | - | ||||||||
C | Goyert, Larissa | - | - | ||||||||
D | Giebert, Ben-Louis | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Ahrens, Jarne Paul | - | - | - | - | - | |
SR B | Giebert, Andreas | - | - | - | - | - | |
Sek. | Onofrei, Florian-Adrian | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Stürenburg, Mika | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | HC Bremen | Brasilien |
Ergebnis | 25:9 (25:9) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:59 | 1:0 | Tor | 20 Taylor, Lucas |
Heim | 02:07 | 2:0 | Tor | 3 Tielken, Carl |
Heim | 02:34 | 3:0 | Tor | 11 Block-Osmers, Pepe |
Heim | 03:29 | 4:0 | Tor | 15 Block-Osmers, Mati |
Heim | 03:52 | 5:0 | Tor | 20 Taylor, Lucas |
Gast | 04:52 | 5:1 | Tor | 8 Wilkens, Lukas |
Heim | 05:06 | 6:1 | Tor | 20 Taylor, Lucas |
Gast | 05:19 | 6:2 | Tor | 11 Gizir, Elian Emin |
Heim | 05:29 | 7:2 | Tor | 20 Taylor, Lucas |
Heim | 05:47 | 8:2 | Tor | 11 Block-Osmers, Pepe |
Gast | 06:03 | 8:3 | Tor | 8 Wilkens, Lukas |
Gast | 08:17 | 8:4 | Tor | 5 Timmermann, Levin |
Heim | 08:29 | 9:4 | Tor | 15 Block-Osmers, Mati |
Gast | 08:43 | 9:5 | Tor | 10 Stürenburg, Pekka |
Heim | 09:29 | 10:5 | Tor | 11 Block-Osmers, Pepe |
Gast | 09:48 | 10:6 | Tor | 10 Stürenburg, Pekka |
Heim | 10:50 | 11:6 | Tor | 12 Gasa, Friedrich Jo |
Heim | 11:06 | 12:6 | Tor | 5 Siegesmund, Thore |
Heim | 12:40 | 13:6 | Tor | 11 Block-Osmers, Pepe |
Heim | 12:52 | 14:6 | Tor | 5 Siegesmund, Thore |
Heim | 13:13 | 15:6 | Tor | 11 Block-Osmers, Pepe |
Heim | 14:20 | 16:6 | Tor | 5 Siegesmund, Thore |
Heim | 14:37 | 17:6 | Tor | 14 Jürgensen, Lasse |
Gast | 14:54 | 2 Minuten | 9 Oestmann, Tobias | |
Heim | 14:59 | 18:6 | Tor | 5 Siegesmund, Thore |
Gast | 15:20 | 18:7 | Tor | 5 Timmermann, Levin |
Heim | 17:03 | 19:7 | Tor | 6 Kruse, Maximilian |
Gast | 17:17 | 19:8 | Tor | 4 Reents, Constantin |
Gast | 17:22 | 2 Minuten | 4 Reents, Constantin | |
Heim | 17:33 | 20:8 | Tor | 25 Förster Verissimo, Tiago |
Heim | 17:52 | 21:8 | Tor | 27 Giermann, Mads |
Heim | 18:27 | 22:8 | Tor | 12 Gasa, Friedrich Jo |
Heim | 18:40 | 23:8 | Tor | 27 Giermann, Mads |
Gast | 19:01 | 23:9 | Tor | 10 Stürenburg, Pekka |
Heim | 19:01 | 2 Minuten | 25 Förster Verissimo, Tiago | |
Heim | 19:14 | 24:9 | Tor | 3 Tielken, Carl |
Heim | 19:29 | 25:9 | Tor | 12 Gasa, Friedrich Jo |