HVNB Pokalrunden 2024/25
Männlich | Mini WM Hauptrundengruppe 1
JSG Münden/Volkmarshausen | Kap Verde
-
HSG Nord Edemissen/Uetze | Polen, 17.05.2025,
14:15 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 6 | Gruppe | Männlich | Mini WM Hauptrundengruppe 1 | |
| Datum | 17.05.2025, Spielbeginn 14:15 | Heimmannschaft | JSG Münden/Volkmarshausen | Kap Verde | |
| Spielort | Hann.-Münden, SH Auefeld | Gastmannschaft | HSG Nord Edemissen/Uetze | Polen |
Heimmannschaft
JSG Münden/Volkmarshausen | Kap Verde
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Köhler, Erik | - | - | ||||||||
| 2 | Sentürk, Noah Yakub | - | - | ||||||||
| 3 | Heiß, Hannes Emil | - | - | ||||||||
| 5 | Risse, Jakob | - | - | ||||||||
| 6 | Meider, Ron Marlon | - | - | 4 | 1/1 | ||||||
| 7 | Brodde, Paul | - | - | ||||||||
| 8 | Bogner, Quentin | - | - | 5 | 1/1 | ||||||
| 9 | Stöbener, Ben | - | - | ||||||||
| 10 | Büser, Matti | - | - | 6 | |||||||
| 11 | Nolte, Luca | - | - | ||||||||
| 12 | Klockemeyer, Paul Theo | - | - | ||||||||
| 13 | Görtler, Lasse | - | - | 3 | 06:43 | 15:14 | |||||
| 14 | Hannemann, Till | - | - | ||||||||
| A | Kreitsch, Paul | - | - | ||||||||
| B | Endig, Arne | - | - | ||||||||
| C | Endig, Julius | - | - | ||||||||
| D | Henne, Finn Luca | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSG Nord Edemissen/Uetze | Polen
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Rettig, Hannes | - | - | ||||||||
| 3 | Stich, Tom Magnus | - | - | 1 | |||||||
| 6 | Nötzel, Jonne | - | - | ||||||||
| 7 | Rumpf, Lasse | - | - | ||||||||
| 8 | Helbing, Oskar | - | - | 11:14 | |||||||
| 10 | Mattheis, Arian | - | - | 1 | |||||||
| 11 | Köpp, Aron | - | - | 1 | 18:07 | ||||||
| 13 | Bodensieck, Maik | - | - | 1 | |||||||
| 14 | Walther, Julian | - | - | ||||||||
| 15 | Böttger, Tom | - | - | 4 | |||||||
| 17 | Böttger, Leo | - | - | 6 | 1/1 | 10:22 | |||||
| A | Klemm, Magdalena | - | - | ||||||||
| B | Böttger, Sandra | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 11:19 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 3 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Hartdegen, Johannes | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Schneemann, Jennifer | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Bühring, Sandra | - | - | - | - | - | |
| SR B | Kaulfuß, Thomas | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | JSG Münden/Volkmarshausen | Kap Verde |
| Ergebnis | 18:14 (18:14) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:17 | 1:0 | Tor | 6 Meider, Ron Marlon |
| Gast | 01:07 | 1:1 | Tor | 11 Köpp, Aron |
| Heim | 01:18 | 2:1 | Tor | 13 Görtler, Lasse |
| Gast | 01:35 | 2:2 | Tor | 17 Böttger, Leo |
| Gast | 02:12 | 2:3 | Tor | 15 Böttger, Tom |
| Gast | 02:43 | 2:4 | Tor | 17 Böttger, Leo |
| Heim | 03:01 | 3:4 | Tor | 10 Büser, Matti |
| Heim | 03:42 | 4:4 | Tor | 13 Görtler, Lasse |
| Heim | 04:23 | 5:4 | Tor | 8 Bogner, Quentin |
| Gast | 04:41 | 5:5 | Tor | 10 Mattheis, Arian |
| Heim | 05:03 | 6:5 | Tor | 10 Büser, Matti |
| Gast | 06:02 | 6:6 | Tor | 15 Böttger, Tom |
| Heim | 06:20 | 7:6 | Tor | 10 Büser, Matti |
| Heim | 06:43 | 2 Minuten | 13 Görtler, Lasse | |
| Gast | 07:53 | 7:7 | 7m mit Tor | 17 Böttger, Leo |
| Heim | 09:18 | 8:7 | Tor | 10 Büser, Matti |
| Gast | 10:22 | 2 Minuten | 17 Böttger, Leo | |
| Heim | 10:34 | 9:7 | Tor | 6 Meider, Ron Marlon |
| Gast | 11:14 | 2 Minuten | 8 Helbing, Oskar | |
| Heim | 11:19 | 10:7 | Tor | 13 Görtler, Lasse |
| 11:19 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 11:34 | 10:8 | Tor | 15 Böttger, Tom |
| Heim | 12:19 | 11:8 | Tor | 8 Bogner, Quentin |
| Gast | 12:46 | 11:9 | Tor | 17 Böttger, Leo |
| Heim | 13:40 | 12:9 | Tor | 8 Bogner, Quentin |
| Gast | 14:38 | 12:10 | Tor | 3 Stich, Tom Magnus |
| Heim | 14:56 | 13:10 | Tor | 6 Meider, Ron Marlon |
| Heim | 15:14 | 2 Minuten | 13 Görtler, Lasse | |
| Heim | 15:44 | 14:10 | Tor | 8 Bogner, Quentin |
| Gast | 16:01 | 14:11 | Tor | 17 Böttger, Leo |
| Heim | 16:19 | 15:11 | Tor | 10 Büser, Matti |
| Heim | 16:53 | 16:11 | Tor | 10 Büser, Matti |
| Gast | 18:07 | 2 Minuten | 11 Köpp, Aron | |
| Heim | 18:08 | 17:11 | 7m mit Tor | 6 Meider, Ron Marlon |
| Gast | 18:36 | 17:12 | Tor | 13 Bodensieck, Maik |
| Gast | 18:42 | 17:13 | Tor | 15 Böttger, Tom |
| Gast | 18:57 | 17:14 | Tor | 17 Böttger, Leo |
| Heim | 19:56 | 18:14 | 7m mit Tor | 8 Bogner, Quentin |