Regionsspielplan HR West Niedersachsen
            
            Zeitraum 2025 - 2026
            
          
          
          
  
  | Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 27.10.2025 | 20:30 v | 808122 | 908802 | Regionsoberliga MJB VR Süd | SV Concordia Belm-Powe e.V. | TV 01 Bohmte | 21:26 |   | ||
| Di. | 28.10.2025 | 18:45 v | 803178 | 11 | Regionalliga WJA | SG Neuenhaus/Uelsen | TV Cloppenburg | 26:27 | |||
| Mi. | 29.10.2025 | 18:30 v | 809130 | 909311 | Landesliga WJB VR 1 | GW Mühlen | SV Rot-Weiß Damme | 24:24 | |||
| 18:45 v | 809118 | 930813 | Regionsliga WJC Ost | SV Holdorf | GW Mühlen | 21:17 |   | ||||
| 18:50 h/v | 808103 | 908808 | Regionsoberliga MJB VR Süd | TV 01 Bohmte | TSG 07 Burg Gretesch | 32:32 | |||||
| 20:00 | 808134 | 907019 | Regionsliga F Ost | SG Teuto Handball II | HSG Osnabrück III | 17:18 | |||||
| 20:00 | 803140 | 906615 | Regionsliga F West | SV Vorwärts Nordhorn II | SpVgg Brandlecht-Hestrup III | 29:24 | |||||
| 20:30 | 803157 | 906616 | Regionsliga F West | SG Neuenhaus/Uelsen III | SC Union Emlichheim | 35:16 | |||||
| Do. | 30.10.2025 | 20:00 v | 809107 | 102039 | Oberliga M Nord | TV Dinklage | TV Neerstedt | 27:37 | |||
| 20:15 v | 808154 | 905613 | Regionsoberliga F West | SV Quitt Ankum | HSG Bentheim/Gildehaus | 23:27 | |||||
| 20:30 v | 808132 | 901016 | Landesliga M | TV Georgsmarienhütte | SV Eintracht Ihlow | 37:26 | |||||
| 20:30 | 803150 | 907610 | Regionsklasse F West | FC Schüttorf 09 IV | ASC GW Itterbeck IV | 0:0 | |||||
| Fr. | 31.10.2025 | 14:15 v | 809140 | 16 | Regionsoberliga MJB VR Nord | SFN Vechta | HSG Haselünne/Herzlake | Lamp./Mowk. | |||
| 16:00 | 808144 | 911008 | Regionsliga WJB Ost | HSG Grönegau-Melle | TuS Lemförde | Bert./Bert. | |||||
| 18:00 | 808144 | 909619 | Regionsoberliga F Ost | HSG Grönegau-Melle | TuS Lemförde | Bert./Bert. | |||||
| 19:15 | 803119 | 906617 | Regionsliga F West | HSG Haselünne/Herzlake III | SV Schwarz-Gelb Lähden | Beis./Hann. | |||||
| Sa. | 01.11.2025 | 10:00 | 808149 | 1 | Regionsklasse MJD Ost | TV Wellingholzhausen | TSG 07 Burg Gretesch II | ||||
| 10:00 | 803140 | 1 | Regionsklasse WJE West | SV Vorwärts Nordhorn II | SV Alemannia Salzbergen II | ||||||
| 10:00 | 806123 | 4 | Regionsliga MJE Nord | SV Warsingsfehn | BV Garrel II | ||||||
| 10:00 | 809140 | 1 | Regionsliga MJE Ost | SFN Vechta II | TuS Bramsche | ||||||
| 10:00 | 803105 | 4 | Regionsliga WJE West | SV Dalum | HSG Nordhorn e.V. II | ||||||
| 10:30 | 802140 | 4 | Regionsliga WJE Nord | JSG Larrelt/ Pewsum/ Groß Midlum | HSG 08 Middels/Plaggenburg (GJE) | ||||||
| 11:00 | 809133 | 1 | Regionsklasse WJD Ost | SV SW Osterfeine II | SV Quitt Ankum | ||||||
| 11:00 | 806106 | 2 | Regionsliga MJD Nord | JSG Larrelt/ Pewsum/ Groß Midlum | SV Warsingsfehn | ||||||
| 11:00 | 809130 | 930815 | Regionsliga WJC Ost | GW Mühlen | SV Falke Steinfeld II | ||||||
| 11:00 | 803169 | 2 | Regionsliga WJE West | ASC GW Itterbeck | TV Meppen II | ||||||
| 11:30 | 808149 | 1 | Regionsklasse WJD Süd | TV Wellingholzhausen | SG Teuto Handball III | ||||||
| 11:30 | 803140 | 2 | Regionsklasse WJE West | SV Vorwärts Nordhorn | FC Schüttorf 09 II | ||||||
| 11:30 | 808121 | 1 | Regionsliga MJE Süd | TV Bissendorf-Holte II | THC Westerkappeln II | ||||||
| 11:30 | 803150 | 930618 | Regionsliga WJC West | FC Schüttorf 09 II | ASC GW Itterbeck | ||||||
| 11:30 | 802103 | 4 | Regionsoberliga WJE Ost | JMSG Aurich | BV Garrel | ||||||
| 12:00 | 802136 | 11 | Landesliga WJC VR 1 | TuS Norderney | JSG Larrelt/ Pewsum/ Groß Midlum | Wern. | |||||
| 12:00 | 809107 | 4 | Regionsklasse WJD Ost | TV Dinklage II | GW Mühlen | ||||||
| 12:00 | 802102 | 5 | Regionsliga MJE Nord | SG Aurich-Marienhafe III | JSG Larrelt/ Pewsum/ Groß Midlum | ||||||
| 12:00 | 809140 | 4 | Regionsliga WJE Ost | SFN Vechta II | HSG Hunte-Aue Löwen | ||||||
| 12:15 v | 809138 | 2 | Regionsliga WJD Süd | SV Falke Steinfeld | SV Holdorf | ||||||
| 12:30 v | 803117 | 11 | Landesliga WJC VR 3 | TuS Haren | SV Vorwärts Nordhorn | Runn./Sand. | |||||
| 12:30 | 803169 | 981608 | Regionsliga WJA | ASC GW Itterbeck II | SV Vorwärts Nordhorn II | Hatt./Hatt. | |||||
| 12:30 | 808132 | 1 | Regionsoberliga WJD Süd | TV Georgsmarienhütte | TV Bissendorf-Holte | ||||||
| 12:30 | 803137 | 4 | Regionsoberliga WJE West | HSG Nordhorn e.V. | SV Alemannia Salzbergen | ||||||
| 13:00 | 808158 | 909459 | Landesliga WJB VR 2 | HSG Osnabrück | TV Bissendorf-Holte | Bert./Bert. | |||||
| 13:00 | 803140 | 909616 | Landesliga WJB VR 3 | SV Vorwärts Nordhorn | ASC GW Itterbeck | Opit. | |||||
| 13:00 | 809126 | 16 | Landesliga WJC VR 2 | TuS BW Lohne | SV Falke Steinfeld | Deck./Enne. | |||||
| 13:00 | 808104 | 2 | Regionsliga MJE Süd | HSG Osnabrück II | VfL Bad Iburg | ||||||
| 13:00 | 809110 | 911009 | Regionsliga WJB Ost | SV Höltinghausen II | SV Quitt Ankum | Nieh./Schw. | |||||
| 13:00 | 808121 | 1 | Regionsoberliga MJE Süd | TV Bissendorf-Holte | TV Georgsmarienhütte | ||||||
| 13:30 | 808144 | 920022 | Landesliga MJC | HSG Grönegau-Melle | TSG 07 Burg Gretesch | Kamm./Peis. | |||||
| 13:30 | 809105 | 1 | Regionsklasse WJE Ost | SV Rot-Weiß Damme II | SV Quitt Ankum | ||||||
| 13:30 | 808125 | 2 | Regionsklasse WJE Ost | TV 01 Bohmte | HSG Grönegau-Melle | ||||||
| 13:30 | 809102 | 931218 | Regionsliga WJC Nord | TV Cloppenburg II | SV Sigiltra Sögel | ||||||
| 13:30 | 803150 | 2 | Regionsoberliga WJD Süd | FC Schüttorf 09 | SG Neuenhaus/Uelsen | ||||||
| 13:45 | 803157 | 930619 | Regionsliga WJC West | SG Neuenhaus/Uelsen II | SV Dalum | ||||||
| 13:45 | 802136 | 905322 | Regionsoberliga F Nord | TuS Norderney | SFN Vechta II | Wern. | |||||
| 14:00 t/v | 808151 | 911010 | Regionsliga WJB Ost | TSV Wallenhorst II | SV Holdorf | Arke./Klei. | |||||
| 14:00 | 809133 | 930816 | Regionsliga WJC Ost | SV SW Osterfeine II | SV Holdorf | ||||||
| Termin offen | 808132 | 909620 | Regionsoberliga F Ost | TV Georgsmarienhütte | HSG Hunte-Aue Löwen II | Math. | |||||
| Sa. | 01.11.2025 | 14:15 | 808180 | 16 | Regionalliga MJC | TV Georgsmarienhütte | TSV Burgdorf | Schu. | |||
| 14:15 | 803117 | 17 | Regionsoberliga MJB VR Nord | TuS Haren II | TV Meppen | Runn./Sand. | |||||
| 14:15 | 809101 | 1 | Regionsoberliga WJD Nord | SV Cappeln | BV Garrel | ||||||
| 14:30 | 809108 | 903015 | Regionsliga M Ost | TV Dinklage III | TV 01 Bohmte II | Erns./Ortm. | |||||
| 14:30 | 803137 | 1 | Regionsliga MJE West | HSG Nordhorn e.V. II | TuS Haren II | ||||||
| 14:30 | 809107 | 1 | Regionsliga WJD Ost | TV Dinklage | SV SW Osterfeine | ||||||
| 14:30 | 803169 | 1 | Regionsliga WJD West | ASC GW Itterbeck | SG Neuenhaus/Uelsen II | ||||||
| 14:30 | 808121 | 921311 | Regionsoberliga MJC VR 3 | TV Bissendorf-Holte II | HSG Hunte-Aue Löwen | Nich. | |||||
| 15:00 | 803109 | 909617 | Landesliga WJB VR 3 | SC Union Emlichheim | HSG Bentheim/Gildehaus | Beis./Hann. | |||||
| 15:00 | 803140 | 4 | Regionsklasse WJD West | SV Vorwärts Nordhorn II | HSG Haselünne/Herzlake II | ||||||
| 15:00 | 808134 | 907020 | Regionsliga F Ost | SG Teuto Handball II | TSG 07 Burg Gretesch II | Kieß. | |||||
| 15:00 | 808104 | 3 | Regionsliga MJE Süd | HSG Osnabrück | SSC Dodesheide | ||||||
| 15:00 | 808158 | 981609 | Regionsliga WJA | HSG Osnabrück | SV Concordia Ihrhove | Bert./Bert. | |||||
| 15:00 | 806105 | 905323 | Regionsoberliga F Nord | SV Concordia Ihrhove | SV Concordia Ihrhove II | Mach. | |||||
| 15:00 | 806109 | 901321 | Regionsoberliga M Nord | HSG Emden II | DJK Eintracht Papenburg | Door./Hipp. | |||||
| 15:00 t | 803124 | 921210 | Regionsoberliga MJC VR 2 | SG Lingen-Lohne | THC Westerkappeln | Reim. | |||||
| 15:15 | 808144 | 908026 | Landesliga MJB | JMSG Handball Melle-Eicken | HSG Nordhorn e.V. II | Holz | |||||
| 15:15 | 809130 | 981321 | Landesliga WJA | GW Mühlen | JMSG Lohne/Vechta | Wess. | |||||
| 15:15 | 809105 | 1 | Regionsliga WJD Süd | SV Rot-Weiß Damme II | SG Teuto Handball | ||||||
| 15:30 | 808154 | 1 | Regionsliga MJD Süd | SV Quitt Ankum | TV 01 Bohmte | ||||||
| 15:30 | 803157 | 910024 | Regionsliga WJB West | SG Neuenhaus/Uelsen III | SV Sparta Werlte | Neer./Joha. | |||||
| 16:00 | 809110 | 112026 | Oberliga F Nord | SV Höltinghausen | HSG Stade/Fredenbeck II | Stam./Wich. | |||||
| 16:00 | 803178 | 907611 | Regionsklasse F West | SG Neuenhaus/Uelsen IV | ASC GW Itterbeck IV | Keth./Keth. | |||||
| 16:00 | 809133 | 3 | Regionsklasse WJE Ost | SV SW Osterfeine | SG Teuto Handball II | ||||||
| 16:00 | 809101 | 911011 | Regionsliga WJB Ost | TV Cloppenburg II | VfL Bad Iburg | Nieh./Schw. | |||||
| 16:00 | 803137 | 2 | Regionsliga WJD West | HSG Nordhorn e.V. III | HSG Bentheim/Gildehaus | ||||||
| 16:00 | 808151 | 1 | Regionsliga WJE Süd | TSV Wallenhorst | TSG 07 Burg Gretesch | ||||||
| 16:00 | 809140 | 921312 | Regionsoberliga MJC VR 3 | SFN Vechta II | SV Rot-Weiß Damme II | Rawe | |||||
| 16:00 | 803119 | 2 | Regionsoberliga WJD Nord | HSG Haselünne/Herzlake | JMSG Ostfriesland | ||||||
| 16:10 | 809102 | 3 | Regionsoberliga WJD Nord | TV Cloppenburg | TuS Haren | ||||||
| 16:15 | 803117 | 905027 | Landesliga F | TuS Haren | TuS BW Lohne | Chry./Mark. | |||||
| 16:15 | 808121 | 908028 | Landesliga MJB | TV Bissendorf-Holte II | FC Schüttorf 09 | Wöll. | |||||
| 16:30 | 808183 | 904015 | Regionsklasse M Ost 2 | TSG 07 Burg Gretesch III | SV Eversburg II | Kohn. | |||||
| 16:30 | 809108 | 909621 | Regionsoberliga F Ost | TV Dinklage II | SV SW Osterfeine II | Büss. | |||||
| 16:30 | 809107 | 902013 | Regionsoberliga M Ost | TV Dinklage II | HSG Osnabrück | Borc./Stre. | |||||
| 17:00 | 803140 | 905028 | Landesliga F | SV Vorwärts Nordhorn | SG Teuto Handball | Muth/Muth | |||||
| 17:00 | 803169 | 905030 | Landesliga F | ASC GW Itterbeck | SV Falke Steinfeld | Brün./Hein. | |||||
| 17:00 | 808158 | 905029 | Landesliga F | HSG Osnabrück II | FC Schüttorf 09 II | Bart./Beck. | |||||
| 17:00 | 808134 | 11 | Landesliga WJC VR 4 | SG Teuto Handball | FC Schüttorf 09 | Kieß. | |||||
| 17:00 | 809105 | 16 | Oberliga WJA West | SV Rot-Weiß Damme | HSG Hunte-Aue Löwen | Walt. | |||||
| 17:00 | 803159 | 906619 | Regionsliga F West | SV Alemannia Salzbergen | SV Dalum II | Lamp. | |||||
| 17:00 | 803124 | 902621 | Regionsliga M West | SG Lingen-Lohne | TV Meppen II | Reim. | |||||
| 17:00 | 808144 | 2 | Regionsoberliga MJE Süd | HSG Grönegau-Melle | TV Wellingholzhausen | ||||||
| 17:00 | 803109 | 981016 | Regionsoberliga WJA | SC Union Emlichheim | HSG Bentheim/Gildehaus | Beis./Hann. | |||||
| 17:15 | 809130 | 907021 | Regionsliga F Ost | GW Mühlen II | SSC Dodesheide | Ohma. | |||||
| 17:15 | 808154 | 921211 | Regionsoberliga MJC VR 2 | SV Quitt Ankum | JSG Teuto Osnabrück | Hart. | |||||
| 17:15 | 803157 | 1 | Regionsoberliga WJE West | SG Neuenhaus/Uelsen | SG Lingen-Lohne | ||||||
| 17:30 | 803150 | 907612 | Regionsklasse F West | FC Schüttorf 09 IV | SC Union Emlichheim II | Wegt. | |||||
| 18:00 | 803178 | 905031 | Landesliga F | SG Neuenhaus/Uelsen II | HSG Haselünne/Herzlake | Lamm./Lamm. | |||||
| 18:00 | 808121 | 901030 | Landesliga M | TV Bissendorf-Holte III | HSG Haselünne/Herzlake | offe. | |||||
| 18:00 | 806109 | 901029 | Landesliga M | HSG Emden | SG Neuenhaus/Uelsen | Door./Hipp. | |||||
| 18:00 | 803102 | 902622 | Regionsliga M West | HSG Bentheim/Gildehaus | SC Union Emlichheim | Döhe | |||||
| 18:30 | 808183 | 901031 | Landesliga M | TSG 07 Burg Gretesch | HSG Hunte-Aue Löwen II | Höfe./Wuts. | |||||
| 18:30 | 803117 | 102038 | Oberliga M Nord | TuS Haren | TV Oyten | Bröc./Rich. | |||||
| 18:30 | 808146 | 105026 | Verbandsliga M West | Eickener SpVg | Wilhelmshavener SSV | Lied./Wess. | |||||
| 19:00 | 808144 | 901032 | Landesliga M | HSG Grönegau-Melle | TuS Bramsche II | Depp./Löff. | |||||
| 19:00 | 808154 | 990211 | Landesliga MJA VR Süd | SV Quitt Ankum | HSG Bentheim/Gildehaus | Jose. | |||||
| 19:00 | 803159 | 902623 | Regionsliga M West | SV Alemannia Salzbergen | SG Neuenhaus/Uelsen II | Lamp./Witt. | |||||
| 19:15 | 809102 | 990416 | Landesliga MJA VR Nord | TV Cloppenburg | TV Meppen | Mach. | |||||
| 19:30 | 809130 | 112029 | Oberliga F Nord | GW Mühlen | SpVgg Brandlecht-Hestrup | Steg./Tomh. | |||||
| 19:30 | 809126 | 903617 | Regionsklasse M Ost 1 | TuS BW Lohne | SFN Vechta III | Klei. | |||||
| 19:30 | 803157 | 902624 | Regionsliga M West | SG Neuenhaus/Uelsen III | SV Sigiltra Sögel | Stah. | |||||
| 19:30 | 809137 | 111040 | Solarservice Norddeutschland Regionalliga F | HSG Hunte-Aue Löwen | SG SV F-fehn./TuS P-fehn | Rees./Sche. | |||||
| 19:30 | 803138 | 105027 | Verbandsliga M West | HSG Nordhorn e.V. II | FC Schüttorf 09 | Smol./van . | |||||
| 20:00 | 808121 | 105028 | Verbandsliga M West | TV Bissendorf-Holte II | SG Teuto Handball | Opit./Opit. | |||||
| So. | 02.11.2025 | 09:25 | 809102 | 1 | Regionsliga WJE Ost | TV Cloppenburg II | SV Höltinghausen | ||||
| 09:30 | 808128 | 903016 | Regionsliga M Ost | TuS Bramsche III | SV Rot-Weiß Damme II | Nich. | |||||
| 09:30 | 806109 | 1 | Regionsliga WJD Nord | JSG Larrelt/ Pewsum/ Groß Midlum | TV Meppen | ||||||
| 10:00 | 803157 | 1 | 02.11.25 Uelsen | SG Neuenhaus/Uelsen | FC Schüttorf 09 | ||||||
| 10:00 | 803157 | 2 | 02.11.25 Uelsen | SC Union Emlichheim | HSG Nordhorn e.V. | ||||||
| 10:00 | 808121 | 2 | Regionsklasse MJD Ost | TV Bissendorf-Holte II | VfL Bad Iburg | ||||||
| 10:00 | 803102 | 1 | Regionsklasse WJD West | HSG Bentheim/Gildehaus II | SV Schwarz-Gelb Lähden | ||||||
| 10:00 | 803138 | 2 | Regionsliga MJD West | HSG Nordhorn e.V. II | SG Teuto Handball II | ||||||
| 10:00 | 809115 | 2 | Regionsoberliga MJE Ost | BV Garrel | JMSG Aurich | ||||||
| 10:00 | 808134 | 3 | Regionsoberliga MJE Süd | SG Teuto Handball | HSG Grönegau-Melle II | ||||||
| 10:00 | 809107 | 3 | Regionsoberliga WJE Ost | TV Dinklage | SFN Vechta | ||||||
| 10:00 | 809133 | 4 | Regionsoberliga WJF Ost | TV Bissendorf-Holte | SV SW Osterfeine | ||||||
| 10:20 | 803157 | 3 | 02.11.25 Uelsen | SG Neuenhaus/Uelsen II | FC Schüttorf 09 II | ||||||
| 10:20 | 803157 | 4 | 02.11.25 Uelsen | SG Neuenhaus/Uelsen III | HSG Nordhorn e.V. II | ||||||
| 10:30 | 803130 | 930620 | Regionsliga WJC West | TV Meppen III | HSG Haselünne/Herzlake | ||||||
| 10:30 | 808105 | 1 | Regionsoberliga MJD Süd | SV Eversburg | HSG Osnabrück | ||||||
| 10:30 | 809138 | 3 | Regionsoberliga WJE Süd | SV Falke Steinfeld | TV Georgsmarienhütte | ||||||
| 10:40 | 803157 | 6 | 02.11.25 Uelsen | FC Schüttorf 09 | HSG Nordhorn e.V. | ||||||
| 10:40 | 803157 | 5 | 02.11.25 Uelsen | SG Neuenhaus/Uelsen | SC Union Emlichheim | ||||||
| 10:55 | 809102 | 920024 | Landesliga MJC | TV Cloppenburg | FC Schüttorf 09 | Stöv./Wess. | |||||
| 11:00 | 803157 | 7 | 02.11.25 Uelsen | SG Neuenhaus/Uelsen II | HSG Nordhorn e.V. II | ||||||
| 11:00 | 803157 | 8 | 02.11.25 Uelsen | FC Schüttorf 09 II | SG Neuenhaus/Uelsen III | ||||||
| 11:00 v | 803140 | 14 | Oberliga WJA West | SV Vorwärts Nordhorn | HG Jever/Schortens | Opit. | |||||
| 11:00 | 808144 | 904016 | Regionsklasse M Ost 2 | HSG Grönegau-Melle III | SV 1916 Osnabrück | Märt. | |||||
| 11:00 | 806135 | 3 | Regionsklasse WJD Nord | HSG Weener/Bunde | SV Concordia Ihrhove II | ||||||
| 11:00 | 803107 | 1 | Regionsklasse WJE Mitte | SV Blau-Weiß Dörpen | SV Höltinghausen II | ||||||
| 11:00 | 806109 | 906315 | Regionsliga F Nord | SV SF Larrelt III | HSG 08 Middels/Plaggenburg | Wage. | |||||
| 11:00 v | 802128 | 1 | Regionsliga MJD Nord | SG Aurich-Marienhafe II | HSG Emden | ||||||
| 11:00 | 808146 | 2 | Regionsliga MJD Süd | JSG Eicken-Buer-Oldendorf | HSG Grönegau-Melle | ||||||
| 11:00 | 806113 | 910025 | Regionsliga WJB West | TSV Ostrhauderfehn e.V. | SG Lingen-Lohne | Droe./Weck. | |||||
| 11:00 | 803132 | 910026 | Regionsliga WJB West | SV Grenzland Twist | SV Vorwärts Nordhorn II | Keth./Keth. | |||||
| 11:00 | 803150 | 901620 | Regionsoberliga M West | FC Schüttorf 09 III | SV Dalum | Scho. | |||||
| 11:00 | 808129 | 908814 | Regionsoberliga MJB VR Süd | VfL Bad Iburg | TV 01 Bohmte | Kieß. | |||||
| 11:00 | 803109 | 920810 | Regionsoberliga MJC VR 1 | SC Union Emlichheim | TV Meppen | Körn. | |||||
| 11:00 | 803135 | 1 | Regionsoberliga MJE West | TV Meppen | HSG Nordhorn e.V. | ||||||
| 11:00 | 809133 | 6 | Regionsoberliga WJF Ost | TV Cloppenburg | TV Bissendorf-Holte | ||||||
| 11:20 | 803157 | 9 | 02.11.25 Uelsen | SG Neuenhaus/Uelsen | HSG Nordhorn e.V. | ||||||
| 11:20 | 803157 | 10 | 02.11.25 Uelsen | SC Union Emlichheim | FC Schüttorf 09 | ||||||
| 11:30 | 808134 | 4 | Regionsliga MJE Süd | SG Teuto Handball II | TV Wellingholzhausen II | ||||||
| 11:30 | 808128 | 931019 | Regionsliga WJC Süd | TuS Bramsche | THC Westerkappeln | ||||||
| 11:30 | 809137 | 2 | Regionsliga WJD Ost | HSG Hunte-Aue Löwen | SV Höltinghausen | ||||||
| 11:30 | 809116 | 3 | Regionsliga WJE Ost | TuS FRISIA Goldenstedt | SV Holdorf II | ||||||
| 11:30 | 803138 | 2 | Regionsoberliga MJD Süd | HSG Nordhorn e.V. | TV Georgsmarienhütte | ||||||
| 11:30 | 809126 | 1 | Regionsoberliga WJE Ost | TuS BW Lohne | TV Cloppenburg | ||||||
| 11:30 | 808121 | 4 | Regionsoberliga WJE Süd | TV Bissendorf-Holte | GW Mühlen | ||||||
| 11:40 | 803157 | 11 | 02.11.25 Uelsen | SG Neuenhaus/Uelsen II | SG Neuenhaus/Uelsen III | ||||||
| 11:40 | 803157 | 12 | 02.11.25 Uelsen | FC Schüttorf 09 II | HSG Nordhorn e.V. II | ||||||
| 11:40 | 803119 | 907613 | Regionsklasse F West | SV Schwarz-Gelb Lähden II | SV Sparta Werlte | Möll./Möll. | |||||
| 11:45 | 808103 | 4 | Regionsliga WJD Süd | TSG 07 Burg Gretesch II | SSC Dodesheide | ||||||
| 12:00 | 809107 | 920025 | Landesliga MJC | TV Dinklage | SFN Vechta | Ruhe/Ruhe | |||||
| 12:00 | 808126 | 3 | Regionsklasse MJD Ost | TuS Bramsche | HSG Grönegau-Melle II | ||||||
| 12:00 | 809138 | 2 | Regionsklasse WJE Mitte | SV Falke Steinfeld III | TV Dinklage II | ||||||
| 12:00 | 803178 | 2 | Regionsliga MJE West | SG Neuenhaus/Uelsen | FC Schüttorf 09 II | ||||||
| 12:00 | 803102 | 931020 | Regionsliga WJC Süd | HSG Bentheim/Gildehaus | TV Wellingholzhausen | ||||||
| 12:00 | 802103 | 2 | Regionsliga WJD Nord | MTV Aurich | SV Dalum | ||||||
| 12:00 | 806105 | 3 | Regionsliga WJE Nord | SV Concordia Ihrhove II | TSV Holtrop | ||||||
| 12:00 | 803117 | 2 | Regionsoberliga MJD Nord | TuS Haren | TV Dinklage | ||||||
| 12:00 | 808107 | 1 | Regionsoberliga WJE Süd | SSC Dodesheide | SV Rot-Weiß Damme | ||||||
| 12:00 | 809133 | 5 | Regionsoberliga WJF Ost | SV SW Osterfeine | TV Cloppenburg | ||||||
| 12:15 | 803130 | 909760 | Landesliga WJB VR 4 | TV Meppen II | JSG Larrelt/ Pewsum/ Groß Midlum | Lamp. | |||||
| 12:15 | 809101 | 2 | Regionsliga WJF Ost | SV Cappeln II | TuS FRISIA Goldenstedt II | ||||||
| 12:20 | 803153 | 2 | Regionsklasse WJD West | SV Raspo Lathen | SG Neuenhaus/Uelsen III | ||||||
| 12:30 | 803105 | 910027 | Regionsliga WJB West | SV Dalum | HSG Weener/Bunde | Ahle. | |||||
| 12:30 | 808146 | 2 | Regionsliga WJE Süd | JSG Eicken-Buer-Oldendorf | HSG Osnabrück | ||||||
| 12:30 | 803135 | 2 | Regionsoberliga WJE West | TV Meppen | HSG Bentheim/Gildehaus | ||||||
| 12:40 | 809102 | 905325 | Regionsoberliga F Nord | TV Cloppenburg II | MTV Aurich | Fres./Südk. | |||||
| 12:45 | 803109 | 3 | Regionsliga MJE West | SC Union Emlichheim | SG Lingen-Lohne II | ||||||
| 12:45 h/v | 809115 | 15308 | Regionsoberliga mJB West | HSG Altes Amt Friesoythe | Oldenburger TB | Hüne./Sohl | |||||
| 13:00 | 808125 | 17 | Landesliga WJC VR 2 | TV 01 Bohmte | SFN Vechta II | Van . | |||||
| 13:00 | 808151 | 907313 | Regionsklasse F Ost | TSV Wallenhorst II | HSG Osnabrück IV | van . | |||||
| 13:00 | 809110 | 2 | Regionsklasse WJD Nord | SV Höltinghausen II | SV Sigiltra Sögel | ||||||
| 13:00 | 803132 | 3 | Regionsklasse WJD West | SV Grenzland Twist | HSG Nordhorn e.V. II | ||||||
| 13:00 | 809126 | 3 | Regionsliga MJE Ost | TuS BW Lohne | SV Eversburg | ||||||
| 13:00 | 809146 | 2 | Regionsliga MJE Ost | HSG Hunte-Aue Löwen | THC Westerkappeln | ||||||
| 13:00 | 806109 | 981610 | Regionsliga WJA | JSG Larrelt/ Pewsum/ Groß Midlum | SSC Dodesheide | Aden. | |||||
| 13:00 | 806113 | 931220 | Regionsliga WJC Nord | TSV Ostrhauderfehn e.V. | BV Garrel III | ||||||
| 13:00 | 802102 | 18 | Regionsoberliga MJB VR Nord | SG Aurich-Marienhafe II | SC Union Emlichheim | Ando./Fokk. | |||||
| 13:00 | 808134 | 3 | Regionsoberliga MJD Süd | SG Teuto Handball | FC Schüttorf 09 | ||||||
| 13:00 | 809140 | 3 | Regionsoberliga MJE Ost | SFN Vechta | JMSG Aurich | ||||||
| 13:00 | 803138 | 3 | Regionsoberliga WJD Süd | HSG Nordhorn e.V. | SV Vorwärts Nordhorn | ||||||
| 13:00 | 803150 | 3 | Regionsoberliga WJE West | FC Schüttorf 09 | TuS Haren | ||||||
| 13:00 | 809105 | 1 | Regionsoberliga WJF Ost | SG Teuto Handball | SV Rot-Weiß Damme | ||||||
| 13:15 | 808128 | 908029 | Landesliga MJB | TuS Bramsche | SSC Dodesheide | Boll. | |||||
| 13:15 | 808132 | 920026 | Landesliga MJC | TV Georgsmarienhütte II | TuS Norderney | Klei. | |||||
| 13:15 | 808121 | 12 | Landesliga WJC VR 4 | TV Bissendorf-Holte | TSG 07 Burg Gretesch | Kieß. | |||||
| 13:15 | 809116 | 3 | Regionsliga WJD Ost | TuS FRISIA Goldenstedt | SV Rot-Weiß Damme | ||||||
| 13:15 | 809101 | 3 | Regionsliga WJF Ost | TuS FRISIA Goldenstedt II | SV Cappeln | ||||||
| 13:30 | 803178 | 19 | Oberliga MJC West | SG Neuenhaus/Uelsen | JSG Wilhelmshaven | ||||||
| 13:30 | 809137 | 4 | Regionsklasse MJD Ost | HSG Hunte-Aue Löwen | TV Georgsmarienhütte II | ||||||
| 13:30 | 808107 | 3 | Regionsliga MJD West | SSC Dodesheide | SG Neuenhaus/Uelsen II | ||||||
| 13:30 | 803119 | 910028 | Regionsliga WJB West | SV Schwarz-Gelb Lähden | SV Sigiltra Sögel | Möll./Möll. | |||||
| 13:30 | 808105 | 902014 | Regionsoberliga M Ost | SV Eversburg | SFN Vechta II | Groß. | |||||
| 13:30 | 808103 | 4 | Regionsoberliga MJE Süd | TSG 07 Burg Gretesch | JSG Eicken-Buer-Oldendorf | ||||||
| 13:45 | 802136 | 909761 | Landesliga WJB VR 4 | TuS Norderney | TuS Haren | Von . | |||||
| 13:50 | 803153 | 3 | Regionsklasse WJE Mitte | SV Sigiltra Sögel | BV Garrel II | ||||||
| 14:00 | 802128 | 905032 | Landesliga F | TuRa Marienhafe | TuS FRISIA Goldenstedt | Door./Hipp. | |||||
| 14:00 | 802103 | 12 | Landesliga WJC VR 1 | MTV Aurich II | HSG Emden | offe. | |||||
| 14:00 | 809107 | 15 | Regionalliga WJA | TV Dinklage | SG Neuenhaus/Uelsen | Lied./Wess. | |||||
| 14:00 | 808158 | 4 | Regionsklasse WJD Süd | HSG Osnabrück | TuS Bramsche | ||||||
| 14:00 | 803117 | 2 | Regionsoberliga MJE West | TuS Haren | SV Sigiltra Sögel | ||||||
| 14:00 | 809138 | 981017 | Regionsoberliga WJA | JMSG Holdorf/Steinfeld | HSG Haselünne/Herzlake | Budd./Budd. | |||||
| 14:00 | 809105 | 3 | Regionsoberliga WJF Ost | BV Garrel | SG Teuto Handball | ||||||
